Результаты мужской эстафеты в Поклюке - 11 декабря 2016 года. Россия берет серебро!
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 1:11:56.5 | ||
Жан-Гийом Беатрис | 0+1 0+2 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+2 | |||
Мартен Фуркад | 0+1 0+0 | |||
2 | Россия | +15.7 | ||
Максим Цветков | 0+0 0+0 | |||
Антон Бабиков | 0+1 0+1 | |||
Матвей Елисеев | 1+3 0+0 | |||
Антон Шипулин | 0+0 0+1 | |||
3 | Германия | +21.5 | ||
Эрик Лессер | 0+3 0+2 | |||
Маттиас Дорфер | 0+0 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+3 0+2 | |||
Симон Шемпп | 0+1 0+0 | |||
4 | Украина | +36.3 | ||
Артем Прима | 0+1 0+0 | |||
Сергей Семенов | 0+0 0+0 | |||
Виталий Кильчицкий | 0+1 0+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+0 | |||
5 | Чехия | +48.9 | ||
Михал Шлезингр | 0+1 0+2 | |||
Томаш Крупчик | 0+1 0+1 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+0 | |||
Михал Крчмар | 0+0 0+0 | |||
6 | Австрия | +54.2 | ||
Даниэль Мезотич | 0+0 1+3 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+1 | |||
7 | Италия | +1:04.1 | ||
Лукас Хофер | 0+2 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+1 0+2 | |||
Джузеппе Монтелло | 0+0 0+1 | |||
Томас Бормолини | 0+1 0+2 | |||
8 | Швейцария | +1:05.6 | ||
Марио Долдер | 0+3 0+2 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+2 | |||
Жереми Финелло | 0+0 0+1 | |||
Серафин Вистнер | 0+1 0+1 | |||
9 | Норвегия | +1:27.0 | ||
Ларс Хельге Биркланд | 0+0 0+2 | |||
Уле-Айнар Бьорндален | 0+0 0+3 | |||
Эрленн Бьонтегор | 0+3 1+3 | |||
Эмиль Свендсен | 0+0 0+2 | |||
10 | Канада | +1:44.7 | ||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
Максимилиан Дэйвис | 1+3 0+1 | |||
Брэндан Грин | 0+3 0+0 | |||
11 | Болгария | +2:18.0 | ||
Красимир Анев | 0+0 0+0 | |||
Антон Синапов | 0+1 0+1 | |||
Димитар Гержиков | 0+0 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+1 0+1 | |||
12 | Словения | +3:24.4 | ||
Миха Довжан | 0+1 0+1 | |||
Клемен Бауэр | 0+1 0+0 | |||
Митя Дриновец | 0+0 0+1 | |||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | |||
13 | Казахстан | +3:26.8 | ||
Ян Савицкий | 0+0 0+2 | |||
Максим Браун | 0+0 0+1 | |||
Василий Подкорытов | 0+2 0+1 | |||
Антон Пантов | 0+0 0+0 | |||
14 | Словакия | +4:15.0 | ||
Томаш Хасилла | 0+1 0+2 | |||
Матей Казар | 0+1 0+2 | |||
Мартин Отченаш | 0+0 0+2 | |||
Михал Сима | 0+2 0+2 | |||
15 | Эстония | +5:24.1 | ||
Рене Захкна | 0+0 0+0 | |||
Каури Кыйв | 0+1 0+2 | |||
Роланд Лессинг | 0+0 0+2 | |||
Мартин Реммельг | 0+1 1+3 | |||
16 | Румыния | +7:09.0 | ||
Джордже Бута | 0+1 0+1 | |||
Мариуш Унгуряну | 0+1 0+1 | |||
Корнел Пучану | 0+0 0+3 | |||
Ремус Фаур | 0+0 2+3 | |||
17 | Финляндия | |||
Туомас Грёнман | 0+2 0+0 | |||
Олли Хиденсало | 0+1 0+0 | |||
Сами Орпана | 0+1 0+1 | |||
Теему Хухтала | ||||
18 | Литва | |||
Томас Каукенас | 0+3 0+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 0+0 | |||
Витаутас Строля | 0+2 1+3 | |||
Рокас Суславичюс | ||||
19 | Япония | |||
Микито Тачизаки | 0+2 0+1 | |||
Тсукаса Кобоноки | 1+3 0+1 | |||
Юнджи Нагаи | 0+0 0+1 | |||
Косуке Озаки | ||||
20 | Польша | |||
Матеуш Яник | 0+1 0+0 | |||
Гжегош Гузик | 0+3 1+3 | |||
Лукаш Щурек | 0+0 1+3 | |||
Рафал Пенар | ||||
21 | Латвия | |||
Андрей Расторгуев | 1+3 0+2 | |||
Илмарс Брицис | 0+0 0+1 | |||
Робертс Слотинс | 2+3 3+3 | |||
Даумантс Луса | ||||
22 | Беларусь | |||
Сергей Бочарников | 3+3 3+3 | |||
Владимир Чепелин | 0+1 0+0 | |||
Роман Елётнов | ||||
Александр Дорожко | ||||
DSQ | Швеция | |||
Торстейн Стенерсен | 0+1 0+1 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+2 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+0 | |||
Пепп Фемлинг | 0+0 0+0 | |||
DSQ | Южная Корея | |||
Александр Стародубец | 0+1 0+0 | |||
Ким Йонгмин | 0+1 0+2 | |||
Ли Ин-Бок | 0+1 0+1 | |||
Ким Йонгу |