Результаты мужской эстафеты в Пьенчхане - 5 марта 2017.
Имя | № | Стрельба | - | Время | |||
1 | Франция | 3 | 1:12:09.5 | 0.0 | |||
Жан-Гийом Беатрис | 0+1 0+2 | ||||||
Симон Фуркад | 0+1 0+0 | ||||||
Симон Дестьё | 0+1 0+1 | ||||||
Мартен Фуркад | 0+2 0+2 | ||||||
2 | Австрия | 6 | 1:12:43.3 | +33.8 | |||
Лоренц Вегер | 0+0 0+1 | ||||||
Симон Эдер | 0+1 0+1 | ||||||
Джулиан Эберхард | 0+2 0+0 | ||||||
Доминик Ландертингер | 0+2 0+2 | ||||||
3 | Норвегия | 4 | 1:12:54.9 | +45.4 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+0 | ||||||
Уле-Айнар Бьорндален | 0+2 0+1 | ||||||
Вегард Гьермундхауг | 0+0 1+3 | ||||||
Хенрик Лабелунд | 0+0 0+2 | ||||||
4 | Россия | 1 | 1:13:20.6 | +1:11.1 | |||
Максим Цветков | 0+2 0+1 | ||||||
Евгений Гараничев | 0+0 0+2 | ||||||
Антон Бабиков | 0+1 0+1 | ||||||
Антон Шипулин | 0+0 0+2 | ||||||
5 | Украина | 5 | 1:13:37.5 | +1:28.0 | |||
Артем Прима | 0+0 0+1 | ||||||
Сергей Семенов | 0+1 0+0 | ||||||
Владимир Семаков | 0+1 0+0 | ||||||
Дмитрий Пидручный | 0+3 0+1 | ||||||
6 | Германия | 2 | 1:13:48.8 | +1:39.3 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+2 | ||||||
Роман Реес | 0+2 0+3 | ||||||
Бенедикт Долль | 1+3 0+0 | ||||||
Арнд Пайффер | 0+2 0+2 | ||||||
7 | Канада | 11 | 1:15:12.6 | +3:03.1 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | ||||||
Скотт Гоу | 0+0 0+1 | ||||||
Натан Смит | 0+2 0+3 | ||||||
Брэндан Грин | 0+1 0+1 | ||||||
8 | Чехия | 7 | 1:15:21.3 | +3:11.8 | |||
Михал Шлезингр | 0+1 0+0 | ||||||
Томаш Крупчик | 0+1 1+3 | ||||||
Ярослав Соукуп | 0+0 0+1 | ||||||
Михал Крчмар | 1+3 0+0 | ||||||
9 | Казахстан | 12 | 1:15:21.9 | +3:12.4 | |||
Ян Савицкий | 0+0 0+0 | ||||||
Василий Подкорытов | 0+0 0+3 | ||||||
Максим Браун | 0+2 0+1 | ||||||
Антон Пантов | 0+3 0+0 | ||||||
10 | США | 15 | 1:15:22.3 | +3:12.8 | |||
Лоуэлл Бэйли | 0+0 0+0 | ||||||
Лейф Нордгрен | 0+0 0+2 | ||||||
Пол Шоммер | 0+3 0+3 | ||||||
Шон Доэрти | 0+0 0+1 | ||||||
11 | Швейцария | 10 | 1:15:35.0 | +3:25.5 | |||
Серафин Вистнер | 0+0 0+3 | ||||||
Беньямин Вегер | 0+2 0+0 | ||||||
Жереми Финелло | 0+1 2+3 | ||||||
Марио Долдер | 0+0 2+3 | ||||||
12 | Италия | 8 | 1:15:42.2 | +3:32.7 | |||
Лукас Хофер | 3+3 0+0 | ||||||
Доминик Виндиш | 0+2 0+0 | ||||||
Джузеппе Монтелло | 0+0 0+1 | ||||||
Томас Бормолини | 0+1 0+3 | ||||||
13 | Словакия | 13 | 1:15:59.0 | +3:49.5 | |||
Матей Казар | 0+0 0+0 | ||||||
Мартин Отченаш | 0+1 0+2 | ||||||
Томаш Хасилла | 0+2 0+3 | ||||||
Михал Сима | 0+2 0+3 | ||||||
14 | Латвия | 24 | 1:16:41.0 | +4:31.5 | |||
Даумантс Луса | 0+0 0+1 | ||||||
Илмарс Брицис | 0+1 0+0 | ||||||
Александр Патрюкс | 0+2 0+3 | ||||||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+3 | ||||||
15 | Беларусь | 18 | 1:16:41.1 | +4:31.6 | |||
Владимир Чепелин | 0+2 1+3 | ||||||
Максим Воробей | 0+2 0+1 | ||||||
Дмитрий Абашев | 0+0 0+0 | ||||||
Сергей Бочарников | 0+0 1+3 | ||||||
16 | Словения | 14 | 1:16:42.5 | +4:33.0 | |||
Миха Довжан | 0+0 0+1 | ||||||
Клемен Бауэр | 0+2 1+3 | ||||||
Ленарт Облак | 0+1 0+2 | ||||||
Рок Тршан | 0+0 0+0 | ||||||
17 | Япония | 19 | 1:18:18.5 | +6:09.0 | |||
Микито Тачизаки | 0+3 0+0 | ||||||
Тсукаса Кобоноки | 0+1 0+3 | ||||||
Косуке Озаки | 0+0 1+3 | ||||||
Такуто Терабаяши | 1+3 0+1 | ||||||
18 | Эстония | 17 | 1:18:26.8 | +6:17.3 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+0 | ||||||
Каури Кыйв | 0+3 0+2 | ||||||
Мартин Реммельг | 0+3 0+0 | ||||||
Калев Эрмитс | 1+3 0+2 | ||||||
19 | Финляндия | 21 | 1:19:08.4 | +6:58.9 | |||
Микко Луккаанхухта | 1+3 0+2 | ||||||
Туомас Грёнман | 0+1 0+0 | ||||||
Сами Орпана | 0+0 0+1 | ||||||
Матти Хакала | 0+1 1+3 | ||||||
20 | Южная Корея | 25 | 1:19:29.5 | +7:20.0 | |||
Ким Йонгмин | 0+0 0+2 | ||||||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+3 | ||||||
Ким Йонгу | 1+3 0+1 | ||||||
Юн Е-Юк | 2+3 0+0 | ||||||
21 | Литва | 23 | Lapped | ||||
Томас Каукенас | 0+2 0+2 | ||||||
Кароль Домбровски | 0+1 0+0 | ||||||
Витаутас Строля | 0+1 1+3 | ||||||
Рокас Суславичюс | |||||||
22 | Болгария | 9 | Lapped | ||||
Красимир Анев | 0+1 0+0 | ||||||
Антон Синапов | 0+1 3+3 | ||||||
Димитар Гержиков | 1+3 0+2 | ||||||
Владимир Илиев | |||||||
23 | Румыния | 20 | Lapped | ||||
Джордже Бута | 0+2 0+0 | ||||||
Георге Поп | 0+1 0+2 | ||||||
Корнел Пучану | 0+1 1+3 | ||||||
Ремус Фаур | |||||||
24 | Польша | 22 | Lapped | ||||
Матеуш Яник | 1+3 1+3 | ||||||
Гжегош Гузик | 0+2 0+2 | ||||||
Лукаш Щурек | |||||||
Рафал Пенар | |||||||
DNS | Швеция | 16 | |||||
Торстейн Стенерсен | |||||||
Себастьян Самуэльссон | |||||||
Пепп Фемлинг | |||||||
Йеспер Нелин |