В смешанной эстафете победила команда Норвегии. Немного не смогла навязать им борьбу Италия. Германия и Словакия разыграли между собой третье место.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1:11:31.7 | ||
Ингрид Тандреволд | 0+0 0+2 | |||
Тирил Экхоф | 0+1 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+3 | |||
Эмиль Свендсен | 0+0 0+3 | |||
2 | Италия | +5.3 | ||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | |||
Доротея Вирер | 0+0 0+2 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+0 | |||
Лукас Хофер | 1+3 0+1 | |||
3 | Германия | +6.4 | ||
Франциска Пройсс | 0+1 0+1 | |||
Марен Хаммершмидт | 0+1 0+1 | |||
Бенедикт Долль | 0+3 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | |||
4 | Словакия | +7.7 | ||
Паулина Фиалкова | 0+2 0+1 | |||
Анастасия Кузьмина | 0+0 0+0 | |||
Томаш Хасилла | 0+2 0+0 | |||
Матей Казар | 0+3 0+1 | |||
5 | Швеция | +34.5 | ||
Ханна Оеберг | 0+0 0+2 | |||
Анна Магнуссон | 0+0 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+0 1+3 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+0 | |||
6 | Россия | +47.9 | ||
Ольга Подчуфарова | 0+0 0+1 | |||
Екатерина Юрлова | 0+0 0+1 | |||
Максим Цветков | 0+0 0+1 | |||
Антон Шипулин | 0+1 0+3 | |||
7 | Франция | +48.0 | ||
Анаис Шевалье | 0+1 0+0 | |||
Анаис Бескон | 0+1 0+1 | |||
Жан-Гийом Беатрис | 0+0 1+3 | |||
Симон Дестьё | 0+1 0+0 | |||
8 | Финляндия | +1:32.4 | ||
Мари Лаукканен | 0+2 0+0 | |||
Кайса Макаряйнен | 0+1 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 1+3 | |||
Туомас Грёнман | 0+0 0+1 | |||
9 | Швейцария | +1:50.6 | ||
Лена Хекки | 1+3 0+0 | |||
Селина Гаспарин | 0+3 0+0 | |||
Жереми Финелло | 0+2 0+0 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+0 | |||
10 | Украина | +2:14.2 | ||
Валя Семеренко | 0+0 0+0 | |||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+3 | |||
Сергей Семенов | 0+1 0+0 | |||
Артем Прима | 0+1 0+1 | |||
11 | Беларусь | +2:40.9 | ||
Надежда Скардино | 0+0 0+1 | |||
Дарья Домрачева | 0+1 0+1 | |||
Сергей Бочарников | 0+1 1+3 | |||
Владимир Чепелин | 0+1 1+3 | |||
12 | Словения | +2:47.5 | ||
Уршка Пое | 0+0 0+1 | |||
Аня Ерзен | 0+2 0+0 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 1+3 | |||
Митя Дриновец | 0+2 0+0 | |||
13 | Чехия | +2:51.4 | ||
Ева Пускарчикова | 0+2 0+0 | |||
Вероника Виткова | 1+3 0+3 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+1 | |||
Михал Крчмар | 0+0 0+0 | |||
14 | Польша | +3:03.4 | ||
Моника Хойниш | 0+3 0+0 | |||
Вероника Новаковска | 0+0 0+1 | |||
Гжегош Гузик | 0+2 0+0 | |||
Лукаш Щурек | 0+2 0+2 | |||
15 | Канада | +3:28.0 | ||
Эмма Ландер | 0+0 0+3 | |||
Джулия Рэнсом | 0+0 0+2 | |||
Скотт Гоу | 0+3 0+2 | |||
Брэндан Грин | 0+1 0+1 | |||
16 | Болгария | +3:46.9 | ||
Эмилия Йорданова | 0+0 0+3 | |||
Десислава Стоянова | 0+1 0+2 | |||
Димитар Гержиков | 0+0 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+3 0+1 | |||
17 | Литва | +4:14.2 | ||
Наталья Кочергина | 0+0 0+1 | |||
Диана Расимовичуте | 0+0 0+0 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 0+3 | |||
Томас Каукенас | 1+3 0+1 | |||
18 | Австрия | +4:14.9 | ||
Дуня Здуч | 0+1 0+2 | |||
Юлия Швайгер | 0+1 0+0 | |||
Даниэль Мезотич | 0+2 0+2 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+2 0+0 | |||
19 | Южная Корея | +4:37.4 | ||
Мун Джи-Хи | 0+2 2+3 | |||
Анна Фролина | 0+2 0+0 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+2 | |||
Ким Йонгу | 1+3 0+2 | |||
20 | Япония | +4:40.3 | ||
Сари Фуруа | 0+0 0+2 | |||
Рина Сузуки | 0+0 0+1 | |||
Тсукаса Кобоноки | 0+1 1+3 | |||
Юнджи Нагаи | 0+0 0+0 | |||
21 | США | +4:47.6 | ||
Сьюзан Данкли | 0+1 0+3 | |||
Клэр Иган | 0+0 2+3 | |||
Пол Шоммер | 0+1 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+1 0+1 | |||
22 | Румыния | |||
Люминица Пискоран | 1+3 2+3 | |||
Ева Тофалви | 0+0 0+2 | |||
Джордже Бута | 0+0 0+1 | |||
Корнел Пучану | ||||
23 | Эстония | |||
Кадри Лехтла | 0+0 0+1 | |||
Йоханна Талихярм | 1+3 0+3 | |||
Роланд Лессинг | 0+0 0+1 | |||
Каури Кыйв | ||||
DSQ | Казахстан | |||
Ольга Полторанина | 1+3 0+1 | |||
Дарья Усанова | 0+0 0+2 | |||
Владислав Витенко | 0+1 0+0 | |||
Антон Пантов |