Результаты мужского спринта на кубке мира по биатлона в Холменколлене - 15 марта 2018 года.
1 | Хенрик Л'Абе-Лунд | 26:10.3 | 0 (0+0) | |
2 | Йоханнес Бё | +6.1 | 1 (0+1) | |
3 | Мартен Фуркад | +6.9 | 0 (0+0) | |
4 | Юлиан Эберхард | +7.1 | 1 (0+1) | |
5 | Лукас Хофер | +15.5 | 1 (1+0) | |
6 | Арнд Пайффер | +16.8 | 1 (1+0) | |
7 | Евгений Гараничев | +23.3 | 0 (0+0) | |
8 | Кентен Фийон Майе | +28.8 | 0 (0+0) | |
9 | Бенедикт Долль | +35.2 | 1 (0+1) | |
10 | Ларс-Хельге Биркеланд | +41.2 | 0 (0+0) | |
11 | Фредрик Линдстрём | +42.9 | 0 (0+0) | |
12 | Беньямин Вегер | +43.0 | 0 (0+0) | |
13 | Роман Рес | +43.5 | 0 (0+0) | |
14 | Шон Доэрти | +47.1 | 0 (0+0) | |
15 | Андрей Расторгуев | +47.6 | 1 (1+0) | |
16 | Дмитрий Малышко | +52.3 | 1 (1+0) | |
17 | Клемен Бауэр | +55.8 | 1 (0+1) | |
18 | Антон Шипулин | +56.5 | 0 (0+0) | |
19 | Симон Эдер | +59.8 | 1 (0+1) | |
20 | Доминик Ландертингер | +1:00.0 | 0 (0+0) | |
21 | Дмитрий Пидручный | +1:02.3 | 1 (0+1) | |
22 | Роман Еремин | +1:08.1 | 2 (1+1) | |
23 | Эрленд Бьонтегорд | +1:08.6 | 0 (0+0) | |
24 | Марио Долдер | +1:09.3 | 1 (0+1) | |
25 | Красимир Анев | +1:11.2 | 0 (0+0) | |
26 | Тарьей Бё | +1:11.4 | 2 (1+1) | |
27 | Йеспер Нелин | +1:11.8 | 2 (1+1) | |
28 | Максим Цветков | +1:11.8 | 1 (1+0) | |
29 | Ондржей Моравец | +1:13.6 | 0 (0+0) | |
30 | Симон Дестьё | +1:16.1 | 3 (1+2) | |
31 | Доминик Виндиш | +1:16.7 | 2 (0+2) | |
32 | Яков Фак | +1:19.2 | 2 (1+1) | |
33 | Артём Прима | +1:20.0 | 1 (0+1) | |
34 | Антонен Гигонна | +1:20.5 | 1 (1+0) | |
35 | Себастиан Самуэльссон | +1:21.3 | 1 (0+1) | |
36 | Эрик Лессер | +1:25.2 | 2 (1+1) | |
37 | Михал Крчмарж | +1:32.5 | 1 (0+1) | |
38 | Сергей Бочарников | +1:33.0 | 2 (1+1) | |
39 | Жереми Финелло | +1:33.1 | 0 (0+0) | |
40 | Олли Хиденсало | +1:39.0 | 1 (0+1) | |
41 | Миха Довжан | +1:40.4 | 1 (1+0) | |
42 | Лоуэлл Бэйли | +1:41.1 | 2 (0+2) | |
43 | Лейф Нордгрен | +1:43.3 | 1 (0+1) | |
44 | Роман Елётнов | +1:46.7 | 2 (1+1) | |
45 | Рене Цакна | +1:48.5 | 0 (0+0) | |
46 | Теро Сеппяля | +1:50.8 | 2 (1+1) | |
47 | Витаутас Строля | +1:54.1 | 0 (0+0) | |
48 | Туомас Гронман | +2:01.0 | 1 (0+1) | |
49 | Скотт Гоу | +2:02.1 | 1 (0+1) | |
50 | Михаэль Рёш | +2:03.2 | 2 (2+0) | |
51 | Феликс Ляйтнер | +2:05.7 | 2 (2+0) | |
52 | Антон Бабиков | +2:10.1 | 2 (1+1) | |
53 | Симон Шемпп | +2:10.7 | 4 (2+2) | |
54 | Антон Смольский | +2:10.7 | 2 (1+1) | |
55 | Пеппе Фемлинг | +2:11.4 | 2 (0+2) | |
56 | Кристиан Гоу | +2:12.3 | 0 (0+0) | |
57 | Тим Бурк | +2:12.8 | 4 (2+2) | |
58 | Владимир Илиев | +2:12.8 | 3 (2+1) | |
59 | Томас Бормолини | +2:14.9 | 1 (1+0) | |
60 | Даниэль Мезотич | +2:19.2 | 1 (0+1) | |
61 | Георге Бута | +2:20.5 | 0 (0+0) | |
62 | Матей Казар | +2:21.1 | 2 (1+1) | |
63 | Йоханнес Кюн | +2:21.2 | 5 (0+5) | |
64 | Эмильен Жаклен | +2:21.2 | 3 (1+2) | |
65 | Ярослав Соукуп | +2:21.5 | 1 (1+0) | |
66 | Уле-Эйнар Бьорндален | +2:21.8 | 4 (1+3) | |
67 | Антон Синапов | +2:22.3 | 2 (0+2) | |
68 | Ленарт Облак | +2:22.3 | 0 (0+0) | |
69 | Тимофей Лапшин | +2:22.7 | 3 (0+3) | |
70 | Матвей Елисеев | +2:27.2 | 2 (2+0) | |
71 | Брендан Грин | +2:31.3 | 2 (1+1) | |
72 | Владимир Семаков | +2:31.4 | 3 (2+1) | |
73 | Мартин Отченаш | +2:31.7 | 1 (0+1) | |
74 | Тобиас Эберхард | +2:34.3 | 3 (2+1) | |
75 | Максим Воробей | +2:36.7 | 2 (0+2) | |
76 | Калев Эрмитс | +2:37.1 | 2 (2+0) | |
77 | Руслан Ткаленко | +2:37.9 | 2 (2+0) | |
78 | Томаш Хасилла | +2:38.9 | 2 (0+2) | |
79 | Александрс Патриюкс | +2:47.2 | 1 (0+1) | |
80 | Якуб Штвртецкы | +2:49.1 | 3 (1+2) | |
81 | Владислав Витенко | +2:52.7 | 3 (2+1) | |
82 | Себастьян Штальдер | +2:53.3 | 0 (0+0) | |
83 | Микито Татизаки | +2:54.8 | 1 (0+1) | |
84 | Йоша Буркхальтер | +3:02.7 | 3 (2+1) | |
85 | Корнел Пукьяну | +3:06.2 | 3 (0+3) | |
86 | Гжегож Гузик | +3:15.6 | 4 (2+2) | |
87 | Георге Поп | +3:20.1 | 1 (1+0) | |
88 | Анджей Нендза-Кубинец | +3:25.2 | 3 (2+1) | |
89 | Александер Макинтош Хоу | +3:39.5 | 4 (3+1) | |
90 | Адам Вацлавик | +3:39.8 | 7 (4+3) | |
91 | Каури Койв | +3:45.1 | 4 (2+2) | |
92 | Цукаса Кобоноки | +3:47.4 | 4 (1+3) | |
93 | Кароль Домбровский | +3:52.9 | 2 (1+1) | |
94 | Ким Йон Гу | +4:14.1 | 2 (2+0) | |
95 | Артём Тищенко | +4:19.7 | 2 (0+2) | |
96 | Маккс Дэвис | +4:27.2 | 4 (2+2) | |
97 | Апостолос Ангелис | +4:43.2 | 4 (1+3) | |
98 | Василий Подкорытов | +5:04.4 | 3 (1+2) | |
99 | Роберт Слотин | +5:15.8 | 4 (4+0) | |
100 | Максим Браун | +5:46.2 | 3 (1+2) | |
101 | Скотт Диксон | +5:51.0 | 4 (2+2) | |
102 | Марцин Швайнос | +5:51.2 | 5 (2+3) | |
103 | Рокас Суславичюс | +7:26.2 | 5 (1+4) | |
Димитар Герджиков | ||||
Эдин Ходжич |