Результаты мужской эстафеты в австрийском Хохфильцене - 15 декабря 2019. Победила сборная Норвегии, совсем немного для победы не хватило сборной Германии. Замкнула тройку призеров команда Франции.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 1+7 | 1:14:44.2 | |
Йоханнес Дале | 0+0 0+0 | ||||
Эрленн Бьонтегор | 1+3 0+2 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | ||||
2 | Германия | 8 | 0+6 | +2.0 | |
Филипп Хорн | 0+2 0+2 | ||||
Йоханнес Кюн | 0+0 0+0 | ||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | ||||
Бенедикт Долль | 0+0 0+2 | ||||
3 | Франция | 2 | 1+8 | +51.9 | |
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+2 | ||||
Фабьен Клод | 0+0 1+3 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | ||||
4 | Канада | 11 | 0+6 | +1:28.7 | |
Жюль Бурнотт | 0+3 0+0 | ||||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | ||||
Айдэн Миллар | 0+1 0+1 | ||||
Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | ||||
5 | Чехия | 13 | 0+9 | +1:52.2 | |
Михал Шлезингр | 0+0 0+2 | ||||
Михал Крчмарж | 0+0 0+0 | ||||
Адам Вацлавик | 0+1 0+2 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+1 0+3 | ||||
6 | Россия | 4 | 1+8 | +2:01.7 | |
Матвей Елисеев | 0+2 0+0 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+0 | ||||
Дмитрий Малышко | 0+0 1+3 | ||||
Александр Логинов | 0+2 0+1 | ||||
7 | Беларусь | 14 | 0+7 | +2:37.6 | |
Антон Смольский | 0+1 0+1 | ||||
Сергей Бочарников | 0+2 0+1 | ||||
Роман Елётнов | 0+1 0+0 | ||||
Никита Лобастов | 0+1 0+0 | ||||
8 | Италия | 3 | 0+11 | +2:38.4 | |
Саверио Дзини | 0+1 0+2 | ||||
Томас Бормолини | 0+3 0+0 | ||||
Даниэле Каппеллари | 0+1 0+1 | ||||
Доминик Виндиш | 0+2 0+1 | ||||
9 | Словения | 7 | 1+10 | +2:39.7 | |
Миха Довжан | 0+0 0+2 | ||||
Яков Фак | 0+1 0+1 | ||||
Клемен Бауэр | 0+2 1+3 | ||||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | ||||
10 | Швеция | 5 | 3+9 | +2:48.2 | |
Пеппе Фемлинг | 3+3 0+0 | ||||
Йеспер Нелин | 0+2 0+1 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+0 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+0 | ||||
11 | Украина | 6 | 1+14 | +3:31.5 | |
Артем Тищенко | 0+1 0+1 | ||||
Артем Прима | 0+3 0+1 | ||||
Руслан Ткаленко | 1+3 0+2 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+3 | ||||
12 | Австрия | 12 | 0+9 | +3:35.8 | |
Давид Коматц | 0+0 0+0 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+2 | ||||
Патрик Якоб | 0+2 0+2 | ||||
Тобиас Эберхард | 0+2 0+1 | ||||
13 | Финляндия | 18 | 2+16 | +3:40.6 | |
Теро Сеппяля | 0+1 0+3 | ||||
Олли Хиденсало | 0+1 1+3 | ||||
Яакко Олави Ранта | 0+2 0+3 | ||||
Туомас Харьюла | 0+0 1+3 | ||||
14 | Швейцария | 10 | 0+11 | +3:45.9 | |
Жереми Финелло | 0+2 0+2 | ||||
Беньямин Вегер | 0+0 0+2 | ||||
Марио Долдер | 0+1 0+2 | ||||
Йошка Буркхалтер | 0+0 0+2 | ||||
15 | Польша | 16 | 2+8 | +4:13.2 | |
Лукаш Щурек | 0+0 0+1 | ||||
Гжегож Гузик | 0+1 0+2 | ||||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+1 | ||||
Матеуш Яник | 0+0 2+3 | ||||
16 | Эстония | 17 | 0+8 | +4:30.8 | |
Рене Захкна | 0+0 0+0 | ||||
Калев Эрмитс | 0+2 0+1 | ||||
Кристо Сиймер | 0+1 0+2 | ||||
Роберт Хелдна | 0+1 0+1 | ||||
17 | Болгария | 9 | 1+12 | +4:43.5 | |
Красимир Анев | 0+0 0+1 | ||||
Антон Синапов | 1+3 0+3 | ||||
Димитар Герджиков | 0+0 0+1 | ||||
Владимир Илиев | 0+3 0+1 | ||||
18 | США | 15 | 3+9 | +5:33.5 | |
Шон Доэрти | 0+1 0+0 | ||||
Александр МакИнтош Хоув | 0+1 3+3 | ||||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+0 | ||||
Трэвис Купер | 0+0 0+3 | ||||
19 | Словакия | 19 | 4+12 | +5:47.5 | |
Михал Шима | 0+1 0+1 | ||||
Томаш Хасилла | 0+0 1+3 | ||||
Шимон Бартко | 0+0 2+3 | ||||
Мартин Отченаш | 0+1 1+3 | ||||
20 | Бельгия | 27 | 1+8 | +5:59.4 | |
Флоран Клод | 0+2 0+0 | ||||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+2 | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 1+3 | ||||
Петр Карел Дилен | 0+0 0+0 | ||||
21 | Латвия | 26 | 3+11 | +6:18.6 | |
Эдгарс Мисе | 0+1 0+1 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | ||||
Робертс Слотиньш | 2+3 1+3 | ||||
Александрс Патриюкс | 0+2 0+0 | ||||
22 | Литва | 20 | 3+12 | +6:21.3 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+1 1+3 | ||||
Линас Банис | 0+2 0+0 | ||||
Томас Каукенас | 2+3 0+1 | ||||
23 | Япония | 24 | 3+13 | +7:49.2 | |
Косуке Озаки | 0+3 0+0 | ||||
Микито Тачизаки | 0+2 0+0 | ||||
Кодама Сёхе | 0+2 0+1 | ||||
Казуки Баишо | 0+2 3+3 | ||||
24 | Казахстан | 23 | 2+10 | ||
Антон Пантов | 0+0 0+1 | ||||
Роман Еремин | 1+3 0+3 | ||||
Владислав Витенко | 1+3 0+0 | ||||
Максим Браун | |||||
25 | Китай | 22 | 1+10 | ||
Фаньмин Чен | 0+0 1+3 | ||||
Ванг Веньянь | 0+2 0+0 | ||||
Ли Хьюжи | 0+2 0+3 | ||||
Чу Ченью | |||||
26 | Румыния | 21 | 3+11 | ||
Георге Бута | 1+3 0+1 | ||||
Корнел Пучану | 0+0 1+3 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 1+3 0+1 | ||||
Денис Сербан | |||||
27 | Южная Корея | 25 | 2+14 | ||
Тимофей Лапшин | 0+3 0+1 | ||||
Ким Йонгу | 0+3 2+3 | ||||
Ли Су Юн | 0+2 0+2 | ||||
Чой Дуджин |