Мужская эстафета 4х7,5км - 18 января 2020 года. Рупольдинг, результаты.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Франция | 2 | 0+6 | 1:18:11.2 | ||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+1 | |||||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||||
Симон Дестьё | 0+1 0+0 | |||||
Кантен Фийон Майе | 0+2 0+2 | |||||
2 | Норвегия | 1 | 0+10 | +1:12.2 | ||
Йоханнес Дале | 0+1 0+3 | |||||
Эрленн Бьонтегор | 0+2 0+2 | |||||
Тарьей Бё | 0+0 0+1 | |||||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | |||||
3 | Австрия | 13 | 0+4 | +1:24.3 | ||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+1 | |||||
Симон Эдер | 0+0 0+1 | |||||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+1 | |||||
Юлиан Эберхард | 0+1 0+0 | |||||
4 | Россия | 4 | 0+5 | +1:32.3 | ||
Евгений Гараничев | 0+1 0+1 | |||||
Матвей Елисеев | 0+0 0+1 | |||||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+1 | |||||
Александр Логинов | 0+0 0+1 | |||||
5 | Германия | 3 | 0+12 | +2:13.1 | ||
Роман Реес | 0+3 0+0 | |||||
Филипп Наврат | 0+3 0+3 | |||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||||
Бенедикт Долль | 0+2 0+1 | |||||
6 | Беларусь | 6 | 1+9 | +2:39.0 | ||
Антон Смольский | 0+0 0+2 | |||||
Сергей Бочарников | 0+0 0+2 | |||||
Никита Лобастов | 0+0 0+1 | |||||
Роман Елётнов | 1+3 0+1 | |||||
7 | Словения | 5 | 0+8 | +2:55.7 | ||
Рок Тршан | 0+0 0+0 | |||||
Яков Фак | 0+0 0+2 | |||||
Клемен Бауэр | 0+1 0+3 | |||||
Миха Довжан | 0+1 0+1 | |||||
8 | Украина | 11 | 0+6 | +3:42.6 | ||
Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||||
Артем Прима | 0+3 0+0 | |||||
Антон Дудченко | 0+1 0+1 | |||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+0 | |||||
9 | Швеция | 8 | 1+12 | +4:05.9 | ||
Пеппе Фемлинг | 0+1 0+1 | |||||
Йеспер Нелин | 0+0 1+3 | |||||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+3 | |||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | |||||
10 | США | 14 | 0+9 | +4:09.8 | ||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+0 | |||||
Шон Доэрти | 0+3 0+0 | |||||
Пол Шоммер | 0+0 0+2 | |||||
Джейк Браун | 0+1 0+2 | |||||
11 | Чехия | 7 | 2+11 | +4:23.0 | ||
Михал Шлезингр | 0+1 0+2 | |||||
Ондржей Моравец | 0+0 0+1 | |||||
Якуб Ствртецки | 0+2 2+3 | |||||
Михал Крчмарж | 0+0 0+2 | |||||
12 | Италия | 9 | 1+11 | +5:18.5 | ||
Лукас Хофер | 0+1 1+3 | |||||
Томас Бормолини | 0+0 0+3 | |||||
Даниэле Каппеллари | 0+1 0+0 | |||||
Доминик Виндиш | 0+2 0+1 | |||||
13 | Польша | 18 | 0+11 | +5:31.3 | ||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+2 | |||||
Гжегож Гузик | 0+1 0+3 | |||||
Лукаш Щурек | 0+1 0+1 | |||||
Марцин Швайнош | 0+1 0+2 | |||||
14 | Литва | 21 | 0+6 | +5:37.6 | ||
Кароль Домбровски | 0+0 0+1 | |||||
Витаутас Строля | 0+0 0+0 | |||||
Линас Банис | 0+3 0+0 | |||||
Томас Каукенас | 0+1 0+1 | |||||
15 | Финляндия | 16 | 0+5 | +5:46.6 | ||
Теро Сеппяля | 0+1 0+0 | |||||
Олли Хиденсало | 0+0 0+2 | |||||
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+0 | |||||
Туомас Харьюла | 0+1 0+1 | |||||
16 | Швейцария | 12 | 1+14 | +5:56.6 | ||
Марио Долдер | 0+0 0+2 | |||||
Беньямин Вегер | 0+1 1+3 | |||||
Жереми Финелло | 0+3 0+1 | |||||
Серафин Вистнер | 0+2 0+2 | |||||
17 | Болгария | 17 | 2+15 | +6:12.4 | ||
Красимир Анев | 0+2 0+1 | |||||
Антон Синапов | 1+3 0+2 | |||||
Димитар Герджиков | 1+3 0+1 | |||||
Владимир Илиев | 0+2 0+1 | |||||
18 | Китай | 22 | 3+6 | +6:22.1 | ||
Фаньмин Чен | 0+0 0+0 | |||||
Янь Синьюань | 0+0 0+0 | |||||
Ли Хьюжи | 0+1 0+2 | |||||
Танг Цзяньли | 0+0 3+3 | |||||
19 | Канада | 10 | 1+14 | +6:27.6 | ||
Жюль Бурнотт | 0+2 0+1 | |||||
Скотт Гоу | 0+0 0+2 | |||||
Айдэн Миллар | 0+3 0+2 | |||||
Кристиан Гоу | 1+3 0+1 | |||||
20 | Бельгия | 26 | 0+7 | |||
Флоран Клод | 0+1 0+2 | |||||
Тьерри Ланжер | 0+1 0+1 | |||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+0 | |||||
Сезар Бове | ||||||
21 | Румыния | 20 | 0+4 | |||
Георге Бута | 0+1 0+0 | |||||
Корнел Пучану | 0+0 0+1 | |||||
Денис Сербан | 0+2 0+0 | |||||
Рауль Антонио Флоре | ||||||
22 | Эстония | 15 | 0+9 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+0 | |||||
Калев Эрмитс | 0+2 0+2 | |||||
Кристо Сиймер | 0+1 0+3 | |||||
Райдо Рэнкель | ||||||
23 | Южная Корея | 25 | 0+4 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+1 | |||||
Чой Дуджин | 0+2 0+1 | |||||
Ли Су Юн | ||||||
Ким Сангреа | ||||||
24 | Латвия | 24 | 0+7 | |||
Эдгарс Мисе | 0+3 0+1 | |||||
Александрс Патриюкс | 0+1 0+2 | |||||
Робертс Слотиньш | ||||||
Андрей Расторгуев | ||||||
25 | Словакия | 19 | 2+8 | |||
Михал Шима | 2+3 0+1 | |||||
Мартин Отченаш | 0+1 0+3 | |||||
Шимон Бартко | ||||||
Томаш Хасилла | ||||||
26 | Казахстан | 23 | 4+6 | |||
Антон Пантов | 0+2 0+0 | |||||
Роман Еремин | 4+3 0+1 | |||||
Тимур Куц | ||||||
Владислав Витенко |