Результаты женской эстафетной гонки на Чемпионате Мира по биатлону в Поклюке - 20 февраля 2021 года. Норвежки победительницы эстафеты.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 5 | 0+11 | 1:10:39.0 | |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 0+1 | ||||
Тирил Экхофф | 0+2 0+1 | ||||
Ида Лиен | 0+1 0+2 | ||||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+3 0+1 | ||||
2 | Германия | 1 | 0+5 | +8.8 | |
Ванесса Хинц | 0+0 0+0 | ||||
Янина Хеттих | 0+2 0+0 | ||||
Дениз Херрманн | 0+3 0+0 | ||||
Франциска Пройсс | 0+0 0+0 | ||||
3 | Украина | 8 | 0+7 | +9.2 | |
Анастасия Меркушина | 0+1 0+0 | ||||
Юлия Джима | 0+1 0+2 | ||||
Дарья Блашко | 0+1 0+0 | ||||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+2 | ||||
4 | Беларусь | 6 | 0+8 | +28.8 | |
Ирина Кривко | 0+2 0+0 | ||||
Динара Алимбекова | 0+0 0+0 | ||||
Анна Сола | 0+1 0+2 | ||||
Елена Кручинкина | 0+2 0+1 | ||||
5 | Швеция | 3 | 0+9 | +47.9 | |
Джоанна Скоттхайм | 0+1 0+2 | ||||
Линн Перссон | 0+3 0+0 | ||||
Эльвира Карин Эберг | 0+2 0+0 | ||||
Ханна Эберг | 0+1 0+0 | ||||
6 | Польша | 14 | 0+6 | +52.1 | |
Кинга Збилут | 0+0 0+1 | ||||
Моника Хойниш-Старега | 0+0 0+0 | ||||
Камила Жук | 0+1 0+1 | ||||
Анна Мака | 0+1 0+2 | ||||
7 | Австрия | 9 | 0+15 | +1:04.3 | |
Дуня Здуч | 0+3 0+2 | ||||
Катарина Иннерхофер | 0+2 0+3 | ||||
Юлия Швайгер | 0+1 0+1 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+1 | ||||
8 | Франция | 2 | 0+5 | +1:15.2 | |
Анаис Бескон | 0+0 0+0 | ||||
Анаис Шевалье-Буше | 0+0 0+1 | ||||
Хлое Шевалье | 0+1 0+0 | ||||
Жюлья Симон | 0+2 0+1 | ||||
9 | Италия | 7 | 0+9 | +1:28.1 | |
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | ||||
Микела Каррара | 0+3 0+1 | ||||
Федерика Санфилиппо | 0+3 0+2 | ||||
Доротея Вирер | 0+0 0+0 | ||||
10 | Чехия | 10 | 0+6 | +1:40.4 | |
Йессица Йислова | 0+0 0+2 | ||||
Ева Пускарчикова | 0+1 0+0 | ||||
Маркета Давидова | 0+0 0+0 | ||||
Люция Харватова | 0+2 0+1 | ||||
11 | RBU | 4 | 1+7 | +2:10.9 | |
Евгения Павлова | 0+0 0+0 | ||||
Татьяна Акимова | 0+0 1+3 | ||||
Светлана Миронова | 0+1 0+1 | ||||
Ульяна Кайшева | 0+1 0+1 | ||||
12 | Швейцария | 11 | 1+13 | +4:00.7 | |
Аита Гаспарин | 0+1 0+1 | ||||
Селина Гаспарин | 1+3 0+1 | ||||
Элиза Гаспарин | 0+0 0+2 | ||||
Лена Хекки | 0+2 0+3 | ||||
13 | США | 12 | 2+11 | +4:19.6 | |
Сьюзан Данкли | 0+1 0+0 | ||||
Джоанн Рид | 0+1 0+3 | ||||
Клэр Иган | 0+1 0+2 | ||||
Дидра Ирвин | 0+0 2+3 | ||||
14 | Финляндия | 15 | 1+7 | +4:46.8 | |
Суви Минккинен | 0+0 0+0 | ||||
Мари Эдер | 0+2 0+0 | ||||
Эрика Янкя | 0+0 1+3 | ||||
Анастасия Киннунен | 0+0 0+2 | ||||
15 | Япония | 18 | 0+6 | +4:58.0 | |
Фуюко Тачизаки | 0+1 0+0 | ||||
Сари Маеда | 0+0 0+2 | ||||
Юрие Танака | 0+2 0+0 | ||||
Асука Хачисука | 0+0 0+1 | ||||
16 | Канада | 13 | 1+14 | +5:48.3 | |
Надя Мозер | 0+3 0+1 | ||||
Эмма Ландер | 0+2 0+1 | ||||
Мэган Бэнкс | 0+1 0+2 | ||||
Сара Бодри | 0+1 1+3 | ||||
17 | Эстония | 16 | 0+11 | +5:57.8 | |
Регина Ойя | 0+3 0+2 | ||||
Йоханна Талихярм | 0+0 0+2 | ||||
Туули Томингас | 0+1 0+2 | ||||
Кадри Лехтла | 0+0 0+1 | ||||
18 | Болгария | 21 | 0+9 | +6:34.7 | |
Милена Тодорова | 0+0 0+2 | ||||
Даниэла Кадева | 0+0 0+1 | ||||
Мария Здравкова | 0+2 0+1 | ||||
Валентина Димитрова | 0+1 0+2 | ||||
19 | Словения | 22 | 3+12 | +6:59.3 | |
Полона Клеменчич | 0+2 0+1 | ||||
Лена Репинч | 0+1 0+0 | ||||
Зива Клеменчич | 0+0 1+3 | ||||
Леа Эйнфальт | 2+3 0+2 | ||||
20 | Казахстан | 17 | 0+7 | +7:10.4 | |
Галина Вишневская-Шепоренко | 0+0 0+1 | ||||
Людмила Ахатова | 0+0 0+0 | ||||
Елизавета Бельченко | 0+2 0+2 | ||||
Анастасия Кондратьева | 0+1 0+1 | ||||
21 | Словакия | 19 | 3+10 | ||
Ивона Фиалкова | 0+0 2+3 | ||||
Паулина Фиалкова | 0+1 1+3 | ||||
Генриета Хорватова | 0+1 0+2 | ||||
Вероника Махинякова | |||||
22 | Латвия | 23 | 1+5 | ||
Санита Булина | 1+3 0+1 | ||||
Анния Кейта Сабуле | 0+1 0+0 | ||||
Инес Голубева | |||||
Байба Бендика | |||||
23 | Южная Корея | 20 | 3+3 | ||
Мун Джи-Хи | 3+3 0+0 | ||||
Анна Фролина | |||||
Екатерина Аввакумова | |||||
Ким Сеон-Су |