Переключение языков

IBU - Индивидуальная гонка женщины 16.12 - Обертиллах

    Имя Стрельба - Время  
1 Тина Бахманн 7 1+0+0+0 1 46:56.2 0.0
2 Ирина Варвинец 1 0+0+0+0 0 47:04.1 +7.9
3 Дарья Юркевич 46 0+0+0+0 0 47:22.9 +26.7
4 Аита Гаспарин 51 1+0+1+0 2 47:46.4 +50.2
5 Юлия Журавок 40 1+0+0+0 1 48:14.5 +1:18.3
6 Сюзанна Курцхаллер 87 0+1+0+0 1 48:18.6 +1:22.4
7 Анастасия Меркушина 16 0+2+0+0 2 48:28.1 +1:31.9
8 Алексия Рунггальдье 58 1+0+0+1 2 48:31.9 +1:35.7
9 Лариса Кузнецова 76 0+1+0+0 1 48:48.6 +1:52.4
10 Эмма Ландер 43 0+1+0+0 1 49:02.4 +2:06.2
11 Джулия Рэнсом 84 0+1+0+1 2 49:06.0 +2:09.8
12 Хлое Шевалье 69 0+0+0+2 2 49:18.6 +2:22.4
13 Анна Никулина 33 0+1+0+3 4 49:20.9 +2:24.7
14 Галина Нечкасова 44 1+2+2+0 5 49:27.1 +2:30.9
15 Леа Йоханидесова 38 1+1+0+0 2 49:30.7 +2:34.5
16 Анастасия Калина 18 1+1+1+0 3 49:31.1 +2:34.9
17 Дарья Юрлова 73 1+1+0+0 2 49:42.2 +2:46.0
18 Линн Перссон 15 1+0+0+1 2 49:53.9 +2:57.7
19 Надин Хорхлер 59 1+1+0+0 2 49:58.4 +3:02.2
20 Ане-Скров Носсум 37 1+0+1+2 4 50:01.8 +3:05.6
21 Йори Мёркве 53 2+0+0+2 4 50:06.8 +3:10.6
22 Наталья Паулаускайте 19 0+0+2+0 2 50:26.2 +3:30.0
23 Мари Хайнрих 8 0+1+1+1 3 50:30.3 +3:34.1
24 Кристина Ридер 14 0+2+0+0 2 50:32.8 +3:36.6
25 Анна Мака 31 0+0+1+1 2 50:33.6 +3:37.4
26 Анника Кнолл 48 0+2+0+1 3 50:35.7 +3:39.5
27 Симоне Кюпфнер 60 3+0+0+1 4 50:40.3 +3:44.1
28 Алина Райкова 79 0+1+0+2 3 50:46.9 +3:50.7
29 Мэрион Роннинг-Хубер 68 0+2+0+2 4 50:54.8 +3:58.6
30 Алла Толкач 74 2+1+0+1 4 50:58.8 +4:02.6
31 Текла Брюн-Ли 98 1+1+0+0 2 51:05.5 +4:09.3
32 Алла Гиленко 71 0+1+0+1 2 51:11.5 +4:15.3
33 Кристина Черна 35 0+0+0+2 2 51:13.9 +4:17.7
34 Лена Арно 36 0+0+1+1 2 51:20.6 +4:24.4
35 Роберта Фьяндино 83 0+1+1+1 3 51:28.6 +4:32.4
36 Ольга Шестерикова 2 1+0+0+1 2 51:35.0 +4:38.8
37 Диана-Мариан Салман 22 0+0+0+2 2 51:35.7 +4:39.5
38 Патриция Хойниш 97 1+2+1+1 5 51:39.3 +4:43.1
39 Анна Щербинина 61 1+1+1+2 5 51:41.0 +4:44.8
40 Федерика Санфилиппо 17 2+3+0+2 7 51:43.0 +4:46.8
41 Каролин Лёйниг 80 0+1+2+1 4 51:45.1 +4:48.9
42 Ладина Майер-Руж 67 0+0+2+2 4 51:45.6 +4:49.4
43 Зина Кочер 92 0+3+1+2 6 52:12.8 +5:16.6
44 Туули Томингас 41 2+0+1+0 3 52:21.5 +5:25.3
45 Анна Кистанова 29 3+2+0+1 6 52:29.6 +5:33.4
46 Наталья Прекопова 75 0+0+1+1 2 52:30.4 +5:34.2
47 Йо Ин-Хи 66 0+1+0+0 1 52:33.3 +5:37.1
48 Йессика Ролиг 77 0+1+0+1 2 52:37.9 +5:41.7
49 Одри Вилланкур 20 2+1+0+2 5 52:39.0 +5:42.8
50 Сюзанна Хофманн 82 0+1+0+2 3 52:40.6 +5:44.4
51 Каролина Батожинска 9 1+0+0+1 2 52:42.6 +5:46.4
52 Люси Харватова 10 1+2+2+2 7 52:45.6 +5:49.4
53 Ольга Полторанина 47 0+1+2+2 5 52:46.5 +5:50.3
54 Сюзанна Катарина Мейне 96 0+1+2+2 5 52:54.8 +5:58.6
55 Юлия Швайгер 62 2+2+1+0 5 52:56.7 +6:00.5
56 Таня Карисик 27 2+0+2+1 5 53:03.6 +6:07.4
57 Андреа Горчикова 94 1+1+1+0 3 53:07.2 +6:11.0
58 Вероника Зваржичова 65 0+2+0+0 2 53:09.4 +6:13.2
59 Каролина Питон 78 0+2+3+1 6 53:14.9 +6:18.7
60 Рикке Андерсен 5 0+4+1+1 6 53:15.9 +6:19.7
61 Фабиен Хартвегер 45 2+3+1+1 7 53:23.5 +6:27.3
62 Марен Хаммершмидт 93 3+2+1+1 7 53:33.9 +6:37.7
63 Кристина Литвиненко 89 0+2+0+1 3 53:42.0 +6:45.8
64 Река Ференч 56 0+1+1+2 4 53:52.6 +6:56.4
65 Мария Казначенко 57 1+1+0+1 3 54:01.4 +7:05.2
66 Эмоке Сёч 54 0+2+1+2 5 54:09.3 +7:13.1
67 Гаудвиле Наливайкайте 81 3+0+1+1 5 54:15.7 +7:19.5
68 Людмила Горка 90 0+2+0+4 6 54:31.1 +7:34.9
69 Мерил Бейлман 25 0+2+0+0 2 54:42.2 +7:46.0
70 Стефани Попова 13 2+0+1+1 4 54:45.9 +7:49.7
71 Ким Сеон-Су 34 3+1+1+0 5 54:51.6 +7:55.4
72 Доротея Бузаш 72 1+1+1+0 3 54:55.3 +7:59.1
73 Люсия Шимова 39 0+3+1+0 4 54:59.5 +8:03.3
74 Флурина Фолкен 12 4+0+3+1 8 55:00.8 +8:04.6
75 Александра Сасина 91 1+2+0+1 4 55:07.1 +8:10.9
76 Лаура Тойванен 26 1+2+0+2 5 55:12.3 +8:16.1
77 Дафинка Коева 23 2+2+0+2 6 55:15.8 +8:19.6
78 Аннукка Силтакорпи 42 1+1+1+2 5 55:21.0 +8:24.8
79 Яна Бабушкина 85 4+2+2+1 9 55:23.8 +8:27.6
80 Байба Бендика 4 1+3+2+0 6 55:31.5 +8:35.3
81 Алжбета Майдисова 6 1+1+2+1 5 55:44.3 +8:48.1
82 Нерис Джонс 30 3+3+0+1 7 55:47.0 +8:50.8
83 Райна Коюва 52 2+0+1+2 5 56:14.7 +9:18.5
84 Даниэла Кадева 70 1+0+2+1 4 56:36.1 +9:39.9
85 Парк Жи-Ае 24 2+0+2+1 5 56:41.4 +9:45.2
86 Бетина Благоева 88 2+1+0+2 5 56:43.0 +9:46.8
87 Ким Кунам 95 1+1+0+2 4 56:46.6 +9:50.4
88 Каролин Олссон 55 2+1+0+2 5 57:13.6 +10:17.4
89 Кацура Сато 11 3+2+1+2 8 58:09.7 +11:13.5
90 Лорен Саваж 86 1+1+2+2 6 58:28.6 +11:32.4
91 Такеда Шинатсу 32 1+2+2+3 8 59:55.2 +12:59.0
92 Росана Кироска 3 1+3+1+4 9 1:02:09.0 +15:12.8
93 Деяна Косарач 64 0+3+0+3 6 1:02:36.5 +15:40.3
94 Ника Блаженич 49 1+3+1+3 8 1:07:13.2 +20:17.0
95 Снежана Боровчанин 50 4+3+4+2 13 1:09:51.6 +22:55.4
96 Мирлен Пичин 21 2+5+3+3 13 1:10:34.6 +23:38.4
97 Сара Лючич 28 1+4+3+3 11 1:14:19.5 +27:23.3
DNF Лоттен Сьоден 63 1+2+ + 0    
DNS Ингела Андерссон 99   0    
Опубликовано 2014-12-17
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05