Переключение языков

Российский подиум в индивидуалке - кубок IBU

Невероятная гонка удалась российским спортсменам. Сразу трое на подиуме - такое редкость для нашей сборной.

Матвей Елисеев красноречиво показывает результатами свою профпригодность. Но попасть в основную команду будет сложно. Сейчас все на подъеме, ведь еще вчера наши ребята впятером финишировали в топ-12, ну кого тут заменишь на Елисеева. 

    Имя Стрельба -   Время
1 Матвей Елисеев 0+1+0+0 1   50:04.3
2 Антон Бабиков 0+0+0+0 0 50:45.3 +41.0
3 Юрий Шопин 0+0+0+0 0 51:12.5 +1:08.2
4 Йоханнес Кюн 0+1+0+0 1 51:44.0 +1:39.7
5 Антонин Гигонна 1+1+0+0 2 52:25.4 +2:21.1
6 Эрленн Бьонтегор 0+0+0+1 1 52:35.4 +2:31.1
7 Маттиас Дорфер 0+0+0+1 1 53:16.3 +3:12.0
8 Флориан Граф 0+0+0+2 2 53:40.1 +3:35.8
9 Михаил Клечеров 0+0+0+1 1 53:48.8 +3:44.5
10 Томаш Вожик 0+0+1+0 1 53:58.2 +3:53.9
11 Артем Тищенко 0+0+0+1 1 53:59.5 +3:55.2
12 Клеман Дюмон 1+1+0+0 2 54:03.9 +3:59.6
13 Мариуш Унгуряну 0+0+0+0 0 54:09.4 +4:05.1
14 Юнджи Нагаи 0+1+0+0 1 54:25.3 +4:21.0
15 Аристид Бегю 0+0+0+1 1 54:30.5 +4:26.2
16 Георге Поп 0+0+2+0 2 54:35.8 +4:31.5
17 Штеффан Бартшер 0+0+0+2 2 54:45.5 +4:41.2
18 Штефан Гаврила 0+2+1+0 3 54:47.2 +4:42.9
19 Лоренц Вегер 0+1+0+1 2 54:47.9 +4:43.6
20 Дмитрий Абашев 0+0+0+3 3 54:49.9 +4:45.6
21 Виталий Кильчицкий 2+0+1+0 3 54:51.5 +4:47.2
22 Тобиас Эберхард 1+0+1+2 4 54:53.5 +4:49.2
23 Матей Крупчик 1+0+0+1 2 54:56.1 +4:51.8
24 Тимофей Лапшин 1+2+1+1 5 54:58.0 +4:53.7
25 Тиио Содерхельм 0+1+1+2 4 55:03.7 +4:59.4
26 Фабиан Хёрль 1+0+0+1 2 55:04.2 +4:59.9
27 Эрлинг Олвик 1+1+0+1 3 55:08.2 +5:03.9
28 Сергей Бочарников 0+0+1+0 1 55:10.8 +5:06.5
29 Руслан Ткаленко 0+0+0+2 2 55:16.4 +5:12.1
30 Микаэль Койвунен 0+0+0+0 0 55:24.1 +5:19.8
31 Антон Пантов 1+0+2+0 3 55:26.1 +5:21.8
32 Пепп Фемлинг 1+0+0+2 3 55:32.5 +5:28.2
33 Николаус Ляйтингер 0+2+0+0 2 55:35.0 +5:30.7
34 Хавард Богетвейт 1+1+1+0 3 55:41.8 +5:37.5
35 Батист Жути 1+0+0+0 1 55:47.0 +5:42.7
36 Мирослав Матяско 0+1+0+1 2 55:52.1 +5:47.8
37 Томас Бормолини 2+1+1+1 5 55:57.2 +5:52.9
38 Фаньмин Чен 1+0+1+1 3 56:07.3 +6:03.0
39 Томас Хаумер 0+1+0+0 1 56:10.6 +6:06.3
40 Диас Кенешев 0+0+0+1 1 56:13.1 +6:08.8
41 Пьетро Дутто 0+1+1+0 2 56:16.0 +6:11.7
42 Мартин Фемштейневик 0+2+0+1 3 56:16.4 +6:12.1
43 Элигиус Тамборнино 1+1+1+1 4 56:21.7 +6:17.4
44 Адам Вацлавик 1+1+1+2 5 56:32.4 +6:28.1
45 Андрей Доценко 0+1+0+1 2 56:39.3 +6:35.0
46 Рене Захкна 1+1+0+1 3 56:40.8 +6:36.5
47 Карсен Кэмпбелл 2+1+0+0 3 56:46.4 +6:42.1
48 Лукаш Кристейн 1+2+0+0 3 56:48.1 +6:43.8
49 Джузеппе Монтелло 1+2+1+0 4 56:58.9 +6:54.6
50 Фабьен Клод 1+3+0+2 6 56:59.8 +6:55.5
51 Лукаш Щурек 0+2+1+0 3 57:00.9 +6:56.6
52 Даниэль Мезотич 1+2+1+1 5 57:03.7 +6:59.4
53 Михал Кубаляк 0+2+0+0 2 57:06.6 +7:02.3
54 Димитар Гержиков 2+2+0+0 4 57:28.2 +7:23.9
55 Юрий Лядов 1+1+2+1 5 57:29.4 +7:25.1
56 Ветле Равнсборг Гюригард 0+1+1+2 4 57:29.6 +7:25.3
57 Скотт Перраз 0+1+1+3 5 57:30.5 +7:26.2
58 Йохан Талихярм 1+1+0+0 2 57:33.0 +7:28.7
59 Джинле Тан 1+0+1+1 3 57:43.8 +7:39.5
60 Алексей Корнев 2+3+0+1 6 57:49.5 +7:45.2
61 Михаэль Вильляйтнер 0+3+1+0 4 58:11.0 +8:06.7
62 Антон Синапов 0+1+0+3 4 58:13.7 +8:09.4
63 Денис Сербан 0+1+2+0 3 58:24.2 +8:19.9
64 Сами Орпана 1+2+0+1 4 58:35.6 +8:31.3
65 Пер Никлас Форсберг 0+1+1+1 3 58:36.3 +8:32.0
66 Дмитрий Русинов 1+4+0+1 6 58:36.7 +8:32.4
67 Кшиштоф Плывачик 1+3+1+1 6 58:46.1 +8:41.8
68 Анджей Недза-Кубинец 0+1+2+1 4 58:53.0 +8:48.7
69 Пирс Ханна 0+2+1+2 5 58:58.7 +8:54.4
70 Ян Треер 2+1+0+2 5 59:01.8 +8:57.5
71 Юки Накажима 1+2+2+1 6 59:08.8 +9:04.5
72 Эмильен Жаклин 0+0+2+2 4 59:15.9 +9:11.6
73 Генрих Лонский 0+1+1+0 2 59:16.0 +9:11.7
74 Метью Нойман 2+0+0+3 5 59:18.7 +9:14.4
75 Камиль Цимерман 0+1+0+2 3 59:22.9 +9:18.6
76 Крешимир Чрнкович 1+1+3+2 7 59:28.2 +9:23.9
76 Эдуард Латыпов 2+1+2+2 7 59:28.2 +9:23.9
78 Аггелис Апостолос 0+1+2+1 4 59:29.8 +9:25.5
79 Лукаш Бьери 0+1+1+1 3 59:32.3 +9:28.0
80 Ким Йонгмин 1+2+0+1 4 59:39.9 +9:35.6
81 Вит Янов 3+0+2+1 6 59:44.0 +9:39.7
82 Рио Цунода 1+1+2+1 5 59:54.8 +9:50.5
83 Рокас Суславичюс 2+0+1+1 4 59:55.2 +9:50.9
84 Юн Е-Юк 1+0+2+1 4 59:59.6 +9:55.3
85 Себастьян Самуэльссон 4+2+1+0 7 1:00:04.2 +9:59.9
86 Александр Патрюкс 1+3+1+1 6 1:00:17.3 +10:13.0
87 Ли Ин-Бок 2+0+0+2 4 1:00:38.0 +10:33.7
88 Теему Хухтала 1+2+1+0 4 1:00:38.6 +10:34.3
89 Северин Дитрих 1+2+0+1 4 1:00:41.2 +10:36.9
90 Арвис Лиепинс 1+1+1+1 4 1:01:05.7 +11:01.4
91 Эно Вахтра 1+1+4+0 6 1:01:17.6 +11:13.3
92 Кароль Гомбош 0+3+1+2 6 1:01:19.6 +11:15.3
93 Ахмет Юстюнташ 1+1+1+2 5 1:01:21.1 +11:16.8
93 Димитар Парталов 3+1+1+1 6 1:01:21.1 +11:16.8
95 Даумантс Луса 2+2+0+3 7 1:01:21.3 +11:17.0
96 Ванг Венкин 1+2+1+2 6 1:01:31.7 +11:27.4
97 Роберто Пикерас 0+2+1+2 5 1:01:57.4 +11:53.1
98 Тьерри Ланжер 0+1+2+2 5 1:02:11.0 +12:06.7
99 Андре Майори 1+1+3+2 7 1:02:24.6 +12:20.3
100 Сарунас Юкна 0+1+0+2 3 1:02:33.8 +12:29.5
101 Гузман Санс-Каллеха 1+2+1+0 4 1:02:38.9 +12:34.6
102 Марьян-Марсел Данила 2+3+1+1 7 1:02:39.2 +12:34.9
103 Джорджи Икоски 0+0+2+1 3 1:02:41.5 +12:37.2
104 Рен Лонг 2+3+0+3 8 1:02:42.5 +12:38.2
105 Казуки Баишо 0+2+1+3 6 1:02:47.2 +12:42.9
106 Филип Петрович 1+2+3+1 7 1:02:56.6 +12:52.3
107 Деян Крсманович 3+1+0+2 6 1:02:59.7 +12:55.4
108 Клиантис Карамихас 1+3+0+1 5 1:03:05.0 +13:00.7
109 Кеннет Шопфер 3+1+1+1 6 1:03:08.7 +13:04.4
110 Эдин Ходжич 0+1+1+3 5 1:03:15.4 +13:11.1
111 Том Лахайе-Гоффарт 2+1+2+1 6 1:03:34.5 +13:30.2
112 Дэниэл Уокер 1+1+2+1 5 1:04:19.8 +14:15.5
113 Роберт Сиркус 3+0+0+3 6 1:04:26.5 +14:22.2
114 Мехмет Устунтас 2+1+1+1 5 1:04:26.8 +14:22.5
115 Тиль Вайстнер 0+3+2+3 8 1:04:50.9 +14:46.6
116 Эмир Хркалович 3+2+2+2 9 1:05:17.1 +15:12.8
117 Каролис Пауксте 1+0+1+3 5 1:05:34.6 +15:30.3
118 Ливиу Дубалари 0+1+3+3 7 1:05:39.2 +15:34.9
119 Винни Фонтейн 1+2+2+4 9 1:06:01.3 +15:57.0
120 Александр Травников 0+1+2+1 4 1:06:08.0 +16:03.7
121 Султан Хаметов 2+4+1+1 8 1:06:11.8 +16:07.5
122 Алекс Глив 0+2+1+4 7 1:06:17.6 +16:13.3
123 Ли Су Янг 1+3+2+3 9 1:06:37.6 +16:33.3
124 Николае Гайдуч 1+2+1+1 5 1:06:41.0 +16:36.7
125 Тошо Станоешки 0+2+1+2 5 1:07:58.2 +17:53.9
126 Димитрос Кириакис 2+2+1+3 8 1:08:17.9 +18:13.6
127 Аксель Кьюффо 0+1+1+1 3 1:08:37.0 +18:32.7
128 Деян Мумович 3+3+2+2 10 1:08:37.1 +18:32.8
129 Айкут Ташчи 1+3+3+3 10 1:09:28.0 +19:23.7
130 Кристоф Лаглер 3+3+2+2 10 1:09:31.3 +19:27.0
131 Алехандро Мангадо 2+3+1+1 7 1:10:05.8 +20:01.5
132 Стефан Лопатич 3+4+3+3 13 1:11:17.2 +21:12.9
133 Кайо Сантос Морейра 1+2+1+2 6 1:11:20.6 +21:16.3
134 Фабрицио Боржьен 3+2+2+2 9 1:16:09.5 +26:05.2
135 Рубен Вега 4+3+1+2 10 1:16:58.9 +26:54.6
136 Леандро Лутц 3+4+3+2 12 1:18:05.3 +28:01.0
DNF Торстен Ланжер 1+3+ + 0    
DNF Тони Станоески 1+1+2+ 0    
DNS Маттиас Бишль   0    
Опубликовано 2015-12-18
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05