Переключение языков

Андрей Расторгуев выиграл спринт в Риднау, Логинов второй

По сути, только два спортсмена боролись сегодня за золотую медаль. Андрей Расторгуев промахнулся на стойке, а Александр Логинов на лежке, оба имели по промаху, но 5-тисекундное преимущество, с которым латыш ушел на последний круг, так и сохранилось до самого финиша.

Больше никто не смог сравниться с ними по скорости, так что третье место разыграли между собой те, кому удалось чисто пройти все рубежи: Анев, Прима, Богевейт и Кристиансен. Лучшим из этой четверки оказался Красимир Анев, двумя днями ранее совсем немного не дотянувший до 3-го места.

Евгений Гараничев вполне мог побороться за 3-е место, если бы стрелял чисто, у Жени сегодня аж 3 промаха, и в результате он 19-й. Совсем рядом оказались Малышко, Пащенко и Шопин.

    Имя Стрельба - Время
1 Андрей Расторгуев 0+1 1 24:03.0
2 Александр Логинов 1+0 1 +5.5
3 Красимир Анев 0+0 0 +24.5
4 Хавард Богетвейт 0+0 0 +31.7
5 Артем Прима 0+0 0 +38.6
6 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+0 0 +44.3
7 Феликс Ляйтнер 0+0 0 +47.3
8 Дмитрий Пидручный 0+1 1 +47.9
9 Флоран Клод 0+0 0 +52.2
10 Томаш Крупчик 0+1 1 +59.0
11 Симон Фуркад 0+0 0 +59.8
12 Владимир Чепелин 1+1 2 +1:03.1
13 Тимофей Лапшин 0+1 1 +1:06.5
14 Давид Цобель 0+1 1 +1:10.7
15 Свен Гроссэггер 0+1 1 +1:11.9
16 Лукаш Кристейн 1+0 1 +1:12.4
17 Филипп Наврат 0+1 1 +1:14.1
18 Матей Казар 0+1 1 +1:16.2
19 Евгений Гараничев 0+3 3 +1:19.2
20 Фредрик Гьессбакк 0+1 1 +1:21.1
21 Дмитрий Малышко 2+0 2 +1:21.4
22 Петр Пащенко 1+1 2 +1:23.4
23 Сергей Бочарников 0+1 1 +1:24.2
24 Матей Крупчик 0+1 1 +1:24.6
25 Юрий Шопин 0+1 1 +1:28.2
26 Флориан Граф 1+0 1 +1:28.4
27 Максимилиан Дэйвис 1+0 1 +1:32.3
28 Филипп Хорн 1+0 1 +1:33.5
29 Сергей Семенов 0+1 1 +1:35.7
30 Аслак Ненсетер 0+1 1 +1:37.5
31 Владимир Илиев 1+1 2 +1:38.3
32 Руди Зини 0+0 0 +1:39.6
33 Пьетро Дутто 1+0 1 +1:40.1
34 Роман Елётнов 1+2 3 +1:41.2
35 Томас Каукенас 1+0 1 +1:41.6
36 Руслан Ткаленко 2+0 2 +1:46.0
37 Эмильен Жаклин 1+1 2 +1:46.6
38 Никлас Хомберг 0+1 1 +1:49.1
39 Микито Тачизаки 1+0 1 +1:49.3
40 Тиио Содерхельм 0+2 2 +1:51.8
41 Даниэль Мезотич 0+2 2 +1:52.5
42 Дмитрий Абашев 0+2 2 +1:55.1
43 Оскарс Мужниекс 2+0 2 +1:57.4
44 Жан-Гийом Беатрис 0+2 2 +1:58.2
45 Михаэль Реш 0+2 2 +1:58.5
46 Фредрик Роервик 0+0 0 +2:00.7
47 Лоренц Вегер 1+0 1 +2:03.3
48 Шимон Бартко 0+3 3 +2:03.6
49 Гжегош Гузик 1+1 2 +2:08.4
50 Лукас Фратцшер 2+0 2 +2:11.2
51 Эдуард Латыпов 0+3 3 +2:12.2
52 Вегард Гьермундхауг 0+1 1 +2:13.7
53 Александр Мак Итош Хове 1+0 1 +2:15.1
54 Крешимир Чрнкович 1+2 3 +2:15.7
55 Антон Синапов 2+1 3 +2:18.0
56 Томаш Вожик 0+1 1 +2:18.5
57 Антон Смольский 1+1 2 +2:19.7
58 Мартин Отченаш 2+2 4 +2:22.0
59 Ленарт Облак 0+1 1 +2:22.3
60 Аггелис Апостолос 1+0 1 +2:24.0
61 Клеман Дюмон 2+0 2 +2:25.8
62 Димитар Гержиков 2+1 3 +2:26.1
63 Лукаш Щурек 0+2 2 +2:26.2
63 Артем Тищенко 1+0 1 +2:26.2
65 Торстейн Стенерсен 0+2 2 +2:26.6
66 Тобиас Арвидсон 1+0 1 +2:26.7
67 Элигиус Тамборнино 2+1 3 +2:27.5
68 Михал Сима 1+2 3 +2:28.5
69 Максим Воробей 1+1 2 +2:28.9
70 Михаил Клечеров 0+2 2 +2:29.3
70 Анджей Недза-Кубинец 0+3 3 +2:29.3
72 Фабьен Клод 1+2 3 +2:29.6
73 Витаутас Строля 2+1 3 +2:30.6
74 Саверио Дзини 1+1 2 +2:31.2
75 Карсен Кэмпбелл 0+1 1 +2:34.6
76 Рене Захкна 1+1 2 +2:40.3
77 Милан Земличка 2+0 2 +2:40.6
78 Михаил Усов 0+1 1 +2:47.1
79 Томаш Хасилла 2+2 4 +2:50.7
80 Андрей Доценко 2+0 2 +2:50.8
81 Робертс Слотинс 0+1 1 +2:53.9
82 Йохан Талихярм 1+1 2 +2:54.3
83 Фабиан Хёрль 1+1 2 +3:00.2
84 Джейк Браун 1+3 4 +3:02.0
85 Якоб Эллингсон 1+0 1 +3:07.0
86 Мартин Йегер 2+2 4 +3:12.3
87 Сами Орпана 1+1 2 +3:12.4
88 Димитар Парталов 0+0 0 +3:12.7
89 Ким Йонгу 1+2 3 +3:12.9
90 Кевин Плесснитцер 0+4 4 +3:14.9
91 Айдан Миллар 1+2 3 +3:18.2
92 Денис Сербан 0+0 0 +3:18.3
93 Симон Халльстрём 1+2 3 +3:21.4
94 Кароль Домбровски 0+3 3 +3:25.5
95 Косуке Озаки 2+2 4 +3:26.2
96 Тсукаса Кобоноки 2+2 4 +3:28.3
97 Онджей Гошек 2+1 3 +3:28.4
98 Йошка Буркхалтер 3+1 4 +3:29.4
99 Том Лахайе-Гоффарт 0+0 0 +3:29.5
100 Томаш Якела 2+2 4 +3:29.6
101 Теему Хухтала 0+1 1 +3:30.1
102 Скотт Диксон 0+0 0 +3:30.8
103 Мартин Реммельг 1+0 1 +3:32.5
104 Гэбриэл Стегмайр 0+2 2 +3:32.6
105 Александр Патрюкс 1+2 3 +3:35.3
106 Матеуш Яник 0+2 2 +3:38.3
106 Вили Сормунен 0+0 0 +3:38.3
108 Кристо Сиимер 0+1 1 +3:40.0
109 Роберто Пикерас 0+2 2 +3:41.5
110 Михал Кубаляк 1+2 3 +3:47.0
111 Макс Дуртчи 3+1 4 +3:50.1
112 Андреас Плайкнер 3+1 4 +3:52.6
113 Даумантс Луса 1+1 2 +3:59.3
114 Пол Шоммер 2+2 4 +3:59.8
115 Рауль Антонио Флоре 1+2 3 +4:08.7
116 Эдин Ходжич 0+1 1 +4:24.1
117 Казуя Иномата 3+2 5 +4:28.4
118 Паоло Родигари 3+1 4 +4:30.5
119 Метью Худец 1+3 4 +4:31.6
120 Тарви Сикк 1+3 4 +4:37.9
121 Девид Дэмков 1+0 1 +4:47.4
122 Ставре Яда 1+1 2 +5:08.3
123 Пелтонайми Лаури 0+3 3 +5:09.2
124 Дзенис Авдич 1+2 3 +5:09.4
125 Дэймон Мортон 0+2 2 +5:10.8
126 Ливиу Дубалари 0+2 2 +5:12.9
127 Филип Петрович 1+1 2 +5:13.1
128 Рокас Суславичюс 1+1 2 +5:16.3
129 Роберт Хелдна 2+2 4 +5:17.1
130 Хунор Гего 0+3 3 +5:25.2
131 Давид Поник 2+2 4 +6:13.5
132 Сома Дьяллаи 2+2 4 +6:37.0
133 Ажлан Растич 4+1 5 +6:37.6
134 Клиантис Карамихас 1+2 3 +7:10.1
135 Адам Буэки 1+2 3 +7:14.8
136 Мислав Петрович 2+1 3 +7:56.2
137 Леандро Лутц 1+4 5 +9:45.9
138 Жолт Резничек 4+3 7 +11:11.8
139 Стефан Анич 4+5 9 +11:13.2
140 Огнен Скипина 1+4 5 +11:24.3
DNF Николай Гайдук 2 0  
DNS Илмарс Брицис   0  
DNS Линас Банис   0  
Опубликовано 2018-01-26
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05