Переключение языков

Бё выиграл мужской спринт, Шипулин - 4-й

Норвежец Йоханнес Бё выиграл мужскую спринтерскую гонку в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Бё стартовал в первой группе, благодаря чему получил еще не засыпанную снегом трассу и хорошую видимость на огневом рубеже. Йоханнес закрыл все мишени и благодаря высокой скорости лыжного хода переиграл всех своих соперников. Компанию на призовом подиуме норвежцу составили немцы – Симон Шемпп и Арнд Пайффер.

Антон Шипулин допустил один промах на стойке и занял четвертое место. Лидер сезона Мартен Фуркад стартовал в последней группе, что оказалось ошибкой. В итоге француз занял лишь 26-е место и подрастерял преимущество над соперниками в зачете Кубка мира.

    Имя Стрельба - Время  
1 Йоханнес Тингнес Бё 25 0+0 0 23:59.2 0.0
2 Симон Шемпп 71 0+0 0 24:23.7 +24.5
3 Арнд Пайффер 37 0+1 1 24:57.1 +57.9
4 Антон Шипулин 11 0+1 1 25:03.2 +1:04.0
5 Андрей Расторгуев 7 1+0 1 25:05.1 +1:05.9
6 Бенедикт Долль 14 0+1 1 25:05.9 +1:06.7
7 Беньямин Вегер 76 1+0 1 25:06.2 +1:07.0
8 Красимир Анев 62 0+0 0 25:09.1 +1:09.9
9 Даниэль Бём 97 0+0 0 25:12.0 +1:12.8
10 Михал Шлезингр 57 1+0 1 25:18.9 +1:19.7
11 Александр Ос 54 0+2 2 25:22.2 +1:23.0
12 Эмиль Свендсен 24 1+0 1 25:22.5 +1:23.3
13 Онджей Моравец 69 2+0 2 25:26.1 +1:26.9
14 Яков Фак 21 0+1 1 25:27.9 +1:28.7
15 Уле-Айнар Бьорндален 23 0+2 2 25:29.0 +1:29.8
16 Брэндан Грин 79 0+0 0 25:29.4 +1:30.2
17 Владимир Илиев 43 1+0 1 25:29.5 +1:30.3
18 Хенрик Лабелунд 88 0+1 1 25:32.1 +1:32.9
19 Эрленд Бьентегард 16 2+0 2 25:36.6 +1:37.4
20 Юрий Лядов 27 0+0 0 25:38.0 +1:38.8
21 Фредрик Линдстрем 30 1+0 1 25:38.2 +1:39.0
22 Симон Фуркад 52 1+1 2 25:39.3 +1:40.1
23 Евгений Гараничев 12 1+0 1 25:39.9 +1:40.7
24 Жан-Гийом Беатрис 70 0+1 1 25:42.8 +1:43.6
25 Эрик Лессер 68 0+1 1 25:45.2 +1:46.0
26 Мартен Фуркад 72 1+1 2 25:50.9 +1:51.7
27 Скотт Гоу 18 0+0 0 25:52.7 +1:53.5
28 Владимир Чепелин 53 0+2 2 25:54.5 +1:55.3
29 Артем Тищенко 48 0+0 0 25:57.6 +1:58.4
30 Симон Эдер 56 2+0 2 26:00.7 +2:01.5
31 Ярослав Соукуп 49 0+3 3 26:04.5 +2:05.3
32 Александр Жирный 8 0+1 1 26:05.0 +2:05.8
32 Симон Дестьё 92 0+0 0 26:05.0 +2:05.8
34 Доминик Виндиш 63 0+1 1 26:06.0 +2:06.8
35 Натан Смит 33 2+1 3 26:06.1 +2:06.9
36 Михаэль Реш 51 1+0 1 26:09.6 +2:10.4
37 Кантен Филлон Майе 80 0+1 1 26:13.1 +2:13.9
38 Дмитрий Малышко 101 0+0 0 26:15.3 +2:16.1
39 Тимофей Лапшин 20 1+0 1 26:16.2 +2:17.0
40 Кристиан Де Лоренци 9 0+1 1 26:17.1 +2:17.9
41 Лоуэлл Бэйли 65 0+1 1 26:21.2 +2:22.0
42 Серафин Вайстнер 31 1+2 3 26:21.8 +2:22.6
43 Виталий Кильчицкий 59 1+0 1 26:30.2 +2:31.0
44 Михал Крчмар 93 0+2 2 26:30.6 +2:31.4
45 Фридрих Пинтер 5 0+3 3 26:35.8 +2:36.6
46 Антон Бабиков 50 1+1 2 26:37.2 +2:38.0
47 Томас Бормолини 85 0+1 1 26:39.8 +2:40.6
48 Роман Елётнов 3 1+1 2 26:43.1 +2:43.9
49 Доминик Ландертингер 61 0+3 3 26:44.6 +2:45.4
50 Тим Бурк 44 0+3 3 26:45.5 +2:46.3
51 Тобиас Арвидсон 6 0+1 1 26:46.3 +2:47.1
52 Алексей Волков 81 1+0 1 26:47.3 +2:48.1
53 Кристофер Эрикссон 75 1+1 2 26:48.5 +2:49.3
54 Свен Гроссэггер 47 2+1 3 26:49.2 +2:50.0
55 Мартин Отченаш 77 0+1 1 26:50.5 +2:51.3
56 Корнел Пучану 1 1+1 2 26:52.7 +2:53.5
57 Джулиан Эберхард 98 3+1 4 26:55.0 +2:55.8
58 Клемен Бауэр 39 0+3 3 26:55.7 +2:56.5
59 Дмитрий Абашев 94 0+0 0 26:59.1 +2:59.9
60 Кшиштоф Плывачик 78 0+0 0 26:59.9 +3:00.7
61 Яркко Кауппинен 60 0+0 0 27:02.2 +3:03.0
62 Даниэль Мезотич 73 1+1 2 27:04.3 +3:05.1
63 Каури Кыйв 17 1+0 1 27:14.7 +3:15.5
64 Томас Каукенас 36 2+1 3 27:17.7 +3:18.5
65 Владимир Семаков 38 0+2 2 27:18.2 +3:19.0
66 Антон Пантов 83 0+1 1 27:20.4 +3:21.2
66 Джоэл Слуф 84 0+0 0 27:20.4 +3:21.2
68 Андреас Бирнбахер 64 2+3 5 27:21.2 +3:22.0
69 Георге Бута 46 1+1 2 27:29.7 +3:30.5
70 Максим Браун 40 0+2 2 27:31.3 +3:32.1
71 Мартин Реммельг 41 0+2 2 27:32.6 +3:33.4
72 Гаспар Куно 4 0+3 3 27:35.5 +3:36.3
73 Дмитрий Русинов 89 2+1 3 27:35.9 +3:36.7
74 Мирослав Матяско 15 0+2 2 27:37.7 +3:38.5
75 Марио Долдер 91 2+2 4 27:41.4 +3:42.2
76 Янес Марич 82 0+1 1 27:41.6 +3:42.4
77 Виктор Лобо Эсколар 42 1+2 3 27:45.2 +3:46.0
77 Гжегош Гузик 95 1+1 2 27:45.2 +3:46.0
79 Иван Златев 22 0+2 2 27:49.8 +3:50.6
80 Шон Доэрти 102 0+1 1 27:54.9 +3:55.7
81 Кристиан Гоу 96 1+0 1 27:56.0 +3:56.8
82 Баптист Жути 13 1+2 3 28:03.4 +4:04.2
83 Ахти Тойванен 35 3+0 3 28:06.9 +4:07.7
84 Рок Трсан 10 1+1 2 28:07.9 +4:08.7
85 Тэд Армгрен 90 1+2 3 28:12.2 +4:13.0
86 Матей Казар 26 2+2 4 28:13.1 +4:13.9
87 Василий Подкорытов 86 1+1 2 28:21.2 +4:22.0
88 Марсел Лапондер 74 0+0 0 28:23.5 +4:24.3
89 Лукас Хофер 28 4+1 5 28:25.3 +4:26.1
90 Алексей Альмуков 67 0+1 1 28:32.3 +4:33.1
91 Калев Эрмитс 55 2+2 4 28:34.3 +4:35.1
92 Матти Хакала 100 0+2 2 28:49.8 +4:50.6
93 Томаш Хасилла 99 0+3 3 28:52.6 +4:53.4
94 Казуя Иномата 45 0+3 3 28:55.7 +4:56.5
95 Деян Крсманович 34 1+0 1 29:01.7 +5:02.5
96 Петер Докл 87 1+1 2 29:20.5 +5:21.3
97 Витаутас Строля 2 2+2 4 29:24.3 +5:25.1
98 Кевин Кэйн 32 3+0 3 29:44.6 +5:45.4
99 Дамир Растич 58 4+0 4 30:55.1 +6:55.9
DNS Лейф Нордгрен 19   0    
DNS Даумантс Луса 29   0    
DNS Роландс Пузулис 66   0    
Последнее изменение 2017-09-27
Опубликовано 2015-01-17
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05