Переключение языков

Биатлон ЧЕ Арбер - результаты мужской индивидуалки 26.01.2022

Результаты мужской индивидуальной гонки на 20 км в немецком Арбере, Чемпионат Европы-2022. Победил Сверре Аспенес, Антон Бабиков второй.

    Имя Стрельба - Время
1 Норвегия Сверре Дален Аспенс 61 0+0+0+0 0 51:32.1
2 Россия Антон Бабиков 44 0+0+0+0 0 +11.6
3 Германия Маттиас Дорфер 102 0+0+0+0 0 +1:08.9
4 Франция Оскар Ломбардо 27 0+0+0+0 0 +1:36.8
5 Германия Филипп Хорн 63 1+0+1+1 3 +2:02.3
6 Украина Тарас Лесюк 2 0+0+1+0 1 +2:10.0
7 Норвегия Эрленн Бьонтегор 15 2+1+0+0 3 +2:18.2
8 Италия Патрик Браунхофер 46 1+0+0+1 2 +2:39.4
9 Россия Никита Поршнев 18 0+2+0+0 2 +2:41.5
10 Беларусь Илья Авсеенко 3 0+0+0+0 0 +2:57.5
11 Россия Александр Поварницын 39 0+2+1+0 3 +3:06.7
12 Россия Василий Томшин 57 0+1+1+1 3 +3:11.6
13 Чехия Витеслав Хорниг 51 1+0+0+0 1 +3:20.9
14 Норвегия Хавард Богетвейт 50 0+2+1+2 5 +3:25.2
15 Украина Денис Насыко 59 0+1+0+1 2 +3:38.2
16 Беларусь Иван Тулатин 52 1+0+0+2 3 +3:55.0
17 Швейцария Серафин Вистнер 90 0+1+0+2 3 +3:56.4
18 Румыния Георге Бута 41 1+0+0+1 2 +4:03.8
19 Молдова Павел Магазеев 54 0+2+1+0 3 +4:07.2
20 Швеция Эмил Никвист 75 2+0+1+0 3 +4:10.8
21 Швеция Виктор Брандт 55 0+1+0+0 1 +4:12.2
22 Франция Мартен Буржуа Републик 87 0+0+1+1 2 +4:16.2
23 Финляндия Йони Мустонен 49 0+1+1+1 3 +4:20.5
24 Финляндия Яакко Олави Ранта 5 1+0+1+0 2 +4:21.3
25 Германия Доминик Шмук 68 0+0+1+2 3 +4:29.3
26 Италия Давид Цингерле 96 1+0+0+1 2 +4:30.1
27 Италия Даниэле Каппеллари 64 1+1+0+1 3 +4:33.2
28 Норвегия Синдре Фьельхем Йорде 70 1+1+2+2 6 +4:41.3
29 Италия Микеле Молинари 110 0+0+2+0 2 +4:43.5
30 Россия Петр Пащенко 7 0+0+0+4 4 +4:50.2
31 Швеция Гэбриэл Стегмайр 6 1+2+0+1 4 +4:56.1
32 Беларусь Сергей Бочарников 8 1+1+1+2 5 +5:05.8
33 Германия Лукас Фратцшер 32 0+1+2+2 5 +5:11.2
34 Швейцария Сандро Бовизи 112 0+2+1+1 4 +5:17.5
35 Латвия Ренарс Биркенталс 80 0+0+0+1 1 +5:18.7
36 Швейцария Элигиус Тамборнино 67 2+1+0+1 4 +5:24.3
37 Словакия Матей Казар 16 0+1+0+0 1 +5:29.5
38 Норвегия Александер Фьельд Андерсен 30 0+2+1+2 5 +5:35.0
39 Украина Виталий Труш 99 0+1+2+1 4 +5:35.6
40 Украина Андрей Орлык 117 0+1+0+1 2 +5:37.0
41 Германия Юстус Штрелов 10 0+1+1+3 5 +5:40.7
42 Словения Алекс Цисар 38 2+1+1+0 4 +5:46.1
43 Франция Амбруаз Монье 42 1+2+1+1 5 +5:59.1
44 Австрия Томас Постль 58 1+2+1+0 4 +6:01.6
45 Япония Кодама Сёхе 4 2+1+0+1 4 +6:08.0
46 Россия Ильназ Мухамедзянов 23 1+1+2+3 7 +6:17.8
47 США Вацлав Червенка 26 0+1+1+2 4 +6:19.6
48 Румыния Дмитрий Шамаев 34 1+1+0+1 3 +6:29.6
49 Канада Логан Плетц 84 0+0+2+2 4 +6:37.3
50 Румыния Корнел Пучану 28 2+1+1+2 6 +6:42.7
51 Австрия Николаус Ляйтингер 77 0+2+0+2 4 +6:44.4
52 Казахстан Ассет Дюссенов 60 0+2+1+4 7 +6:53.4
53 Польша Войцех Филипп 111 0+1+0+1 2 +6:55.1
54 Молдова Михаил Усов 13 2+1+1+0 4 +6:56.1
55 Франция Тео Гийяр-Полле 100 0+0+3+1 4 +6:59.3
56 Австрия Лукас Питцер 12 1+1+2+1 5 +7:03.1
57 Беларусь Павел Белько 72 1+1+0+1 3 +7:13.0
58 Швейцария Мартин Йегер 36 3+0+1+2 6 +7:15.6
59 Швеция Симон Халльстрём 114 1+2+3+1 7 +7:16.5
60 Румыния Рауль Антонио Флоре 74 0+1+0+3 4 +7:20.5
61 Финляндия Отто-Эемил Карвинен 81 1+1+0+0 2 +7:24.4
62 Франция Реми Брутье 25 1+3+2+1 7 +7:26.9
63 Молдова Максим Макаров 21 2+0+2+0 4 +7:38.1
64 Литва Максим Фомин 48 0+1+2+0 3 +7:38.5
65 Польша Анджей Недза-Кубинец 9 3+1+1+0 5 +7:40.1
66 Словения Антон Видмар 79 2+1+1+1 5 +7:45.4
67 Эстония Мартен Аолайд 47 0+1+1+2 4 +7:58.5
68 США Скотт Лейси 106 1+1+1+2 5 +8:05.4
69 Польша Лукаш Щурек 95 1+1+2+1 5 +8:08.3
70 Норвегия Йоханнес Дале 1 3+3+0+1 7 +8:25.5
71 Италия Даниэль Фаунер 14 2+1+0+3 6 +8:26.0
72 Беларусь Александр Кошин 103 2+2+1+1 6 +8:28.6
73 Литва Йокубас Мацкине 29 2+0+2+0 4 +8:33.8
74 Казахстан Данил Белецкий 92 3+1+0+1 5 +8:34.6
75 Япония Джин Накаджима 82 2+2+0+1 5 +8:37.0
76 Швеция Оскар Брандт 37 3+2+2+1 8 +8:52.2
77 США Люк Браун 56 1+3+0+2 6 +8:55.0
78 Бельгия Марек Маккельс 71 0+2+1+2 5 +8:57.2
79 США Макс Дартчи 22 2+1+0+3 6 +9:02.1
80 Хорватия Крешимир Чрнкович 11 0+3+3+1 7 +9:17.8
81 Германия Симон Кайзер 93 3+2+0+2 7 +9:26.6
82 Канада Мэттью Страм 17 2+3+0+1 6 +9:57.6
83 Украина Андрей Доценко 20 2+2+2+1 7 +10:28.5
83 Румыния Флорин-Каталин Бута 105 2+2+2+1 7 +10:28.5
85 Польша Пшемыслав Панцеж 53 1+1+1+3 6 +10:43.3
86 Украина Руслан Ткаленко 45 2+2+0+4 8 +10:54.0
87 Канада Тревор Киэрс 40 5+3+1+1 10 +11:06.3
88 Беларусь Антон Шидловский 83 1+2+3+3 9 +11:39.5
89 Великобритания Винни Фонтейн 88 0+2+2+3 7 +11:45.7
90 Словакия Томаш Хасилла 66 0+3+3+3 9 +11:46.8
91 США Рейле Гесслинг 89 2+3+0+2 7 +12:17.3
92 Латвия Рудис Балодис 24 2+2+1+1 6 +12:19.7
93 Канада Айдэн Миллар 108 1+2+1+2 6 +12:53.2
94 Казахстан Сергей Сирик 35 2+3+0+2 7 +12:54.1
95 Великобритания Маркус Уэбб 116 2+1+2+0 5 +12:55.2
96 Латвия Кирилс Матюхинс 43 2+1+2+1 6 +13:08.2
97 Казахстан Бекентай Турлубеков 104 1+3+0+1 5 +13:18.7
98 Греция Николаос Цурекас 31 2+1+1+1 5 +13:24.8
99 Литва Лукас Якелюнас 91 2+2+1+1 6 +13:32.6
100 Молдова Андрей Усов 73 4+0+1+2 7 +13:35.5
101 Йоаким Уил Росбо 101 2+2+3+0 7 +13:48.9
102 Давид Паник 85 2+2+1+1 6 +14:45.7
103 Греция Александер Ваниас 78 3+2+2+2 9 +15:36.4
104 Эстония Юри Уха 33 1+1+5+0 7 +15:39.2
105 Австрия Магнус Оберхаузер 19 1+4+4+3 12 +15:49.9
106 Уил Якоб Росбо 97 3+1+4+2 10 +16:49.4
107 Аксель Кьюффо 86 3+2+0+0 5 +18:28.4
108 Адам Буэки 76 2+1+3+4 10 +18:48.4
109 Молдова Николай Гайдук 109 1+3+1+3 8 +20:47.5
110 Сома Дьоллои 113 1+2+1+4 8 +22:38.6
111 Матиас Мансилья Мансилья 98 1+2+2+1 6 +29:43.3
112 Игнасио Риос Провосте 118 1+1+3+3 8 +30:42.0
  Греция Апостолос Аггелис 62 1+1 0  
  Япония Микито Тачизаки 69 1+0+1 0  
  Австрия Себастьян Триксль 107 0+1 0  
  Словения Клемен Бауэр 65   0  
  Эстония Маркус Фастер 94   0  
  Литва Степан Терентьев 115   0  
Последнее изменение 2022-01-26
Опубликовано 2022-01-26
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05