Переключение языков

Биатлон Хохфильцен - результаты мужского спринта 10.12.2021

Результаты мужского спринта в Хохфильцене - 2-й этап кубка мира по биатлону - 10 декабря 2021 года. Йоханнес Кюн добыл первую победу в своей карьере. 

    Имя Стрельба - Время
1 Германия Йоханнес Кюн 9 0+1 1 26:05.0
2 Швеция Мартин Понсилуома 14 1+0 1 +14.3
3 Беларусь Антон Смольский 64 0+0 0 +20.5
4 Россия Александр Логинов 48 0+1 1 +22.0
5 Норвегия Тарьей Бё 66 0+1 1 +23.0
6 Франция Эмильен Жаклен 39 0+1 1 +23.6
7 Франция Кантен Фийон Майе 56 0+2 2 +24.9
8 Германия Филипп Наврат 100 1+1 2 +39.8
9 Беларусь Дмитрий Лазовский 10 0+0 0 +40.4
10 Россия Эдуард Латыпов 62 1+1 2 +41.4
11 Финляндия Олли Хиденсало 8 0+0 0 +42.2
12 Литва Витаутас Строля 31 0+0 0 +42.3
13 Швейцария Беньямин Вегер 26 0+1 1 +44.0
14 Швеция Себастьян Самуэльссон 20 1+2 3 +44.8
15 Франция Фабьен Клод 68 0+2 2 +51.8
16 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 51 1+0 1 +52.1
17 Украина Артем Прима 15 0+0 0 +54.3
18 Украина Дмитрий Пидручный 33 1+1 2 +55.6
19 Беларусь Роман Елётнов 115 1+0 1 +55.8
20 Норвегия Стурла Легрейд 93 0+2 2 +56.2
21 Германия Роман Реес 41 0+1 1 +56.4
22 Германия Филипп Хорн 70 1+0 1 +58.1
23 Италия Лукас Хофер 43 1+0 1 +1:00.6
24 Франция Симон Дестьё 36 3+0 3 +1:01.1
25 Россия Саид Каримулла Халили 42 0+0 0 +1:03.5
26 Италия Томас Бормолини 13 0+0 0 +1:04.4
27 Украина Антон Дудченко 29 0+1 1 +1:10.1
28 Польша Гжегож Гузик 2 0+0 0 +1:12.1
29 Финляндия Теро Сеппяля 17 0+2 2 +1:14.1
29 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 53 2+1 3 +1:14.1
31 Италия Доминик Виндиш 119 2+0 2 +1:15.2
32 Австрия Феликс Ляйтнер 27 1+1 2 +1:15.5
33 Франция Антонин Гигонна 11 0+2 2 +1:18.5
34 Германия Эрик Лессер 113 0+1 1 +1:21.5
35 Словения Клемен Бауэр 37 0+1 1 +1:24.0
36 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 84 1+1 2 +1:24.3
37 Норвегия Филип Андерсен 81 2+0 2 +1:25.9
38 Канада Кристиан Гоу 50 1+0 1 +1:26.6
39 Чехия Михал Крчмарж 77 0+2 2 +1:28.6
40 Австрия Симон Эдер 6 0+2 2 +1:30.7
41 Италия Томмазо Джакомел 46 0+2 2 +1:32.6
42 Бельгия Флоран Клод 60 0+1 1 +1:34.1
43 Япония Косуке Озаки 40 0+1 1 +1:34.6
44 Словения Рок Тршан 111 0+0 0 +1:35.3
45 Франция Эрик Перро 72 2+0 2 +1:38.6
46 Румыния Корнел Пучану 22 0+2 2 +1:38.9
47 Россия Василий Томшин 75 0+2 2 +1:39.1
48 Украина Артем Тищенко 117 1+0 1 +1:40.0
49 США Джейк Браун 23 1+1 2 +1:40.8
49 Канада Адам Раннеллс 106 1+1 2 +1:40.8
51 Канада Скотт Гоу 3 0+2 2 +1:42.3
52 Беларусь Сергей Бочарников 47 0+1 1 +1:42.5
53 Швеция Мальте Стефанссон 18 0+1 1 +1:43.4
54 Россия Александр Поварницын 12 2+1 3 +1:44.2
55 США Шон Доэрти 71 0+1 1 +1:45.9
56 Австрия Давид Коматц 59 1+0 1 +1:46.7
57 Словения Миха Довжан 38 0+1 1 +1:47.5
58 Швеция Пеппе Фемлинг 55 1+1 2 +1:50.5
59 Словения Ловро Планко 101 0+2 2 +1:53.8
60 Германия Бенедикт Долль 58 3+1 4 +1:55.1
61 Бельгия Тьерри Ланжер 16 1+1 2 +2:03.2
62 Молдова Максим Макаров 34 1+0 1 +2:09.3
63 Россия Даниил Серохвостов 104 1+3 4 +2:10.6
64 Сербия Дамир Растич 97 0+1 1 +2:10.7
65 Болгария Благой Тодев 110 1+0 1 +2:10.9
66 Япония Цукаса Кобоноки 21 0+2 2 +2:12.6
67 Болгария Антон Синапов 24 1+1 2 +2:16.2
68 Словения Яков Фак 1 1+2 3 +2:17.8
69 Южная Корея Тимофей Лапшин 49 1+2 3 +2:18.1
70 Италия Дидье Бьона 98 0+1 1 +2:18.2
71 Чехия Адам Вацлавик 28 2+2 4 +2:20.1
72 Чехия Якуб Ствртецки 88 1+2 3 +2:21.8
73 Швейцария Элигиус Тамборнино 79 1+3 4 +2:25.7
74 Китай Фаньмин Чен 82 1+0 1 +2:25.9
75 Казахстан Владислав Киреев 80 1+0 1 +2:26.8
76 Чехия Микулаш Карлик 57 1+3 4 +2:27.4
77 Словакия Михал Шима 4 1+1 2 +2:27.5
78 Литва Кароль Домбровски 65 0+3 3 +2:30.6
79 Словакия Томаш Хасилла 107 1+1 2 +2:30.7
80 Австрия Патрик Якоб 44 0+1 1 +2:32.1
81 Литва Линас Банис 116 0+1 1 +2:35.6
82 Финляндия Йони Мустонен 87 2+2 4 +2:35.7
83 Болгария Владимир Илиев 32 4+1 5 +2:36.8
84 Швеция Эмил Никвист 105 0+2 2 +2:38.8
85 Эстония Рене Захкна 25 2+1 3 +2:41.3
86 Швейцария Никлас Хартвег 54 0+2 2 +2:41.7
87 Литва Томас Каукенас 90 1+1 2 +2:42.8
88 Чехия Витеслав Хорниг 114 1+1 2 +2:46.8
89 Украина Богдан Цымбал 86 0+3 3 +2:47.9
90 Швеция Оскар Брандт 89 2+3 5 +2:51.3
91 Беларусь Максим Воробей 95 1+3 4 +2:53.9
92 Эстония Калев Эрмитс 63 1+2 3 +2:55.3
93 Болгария Димитар Герджиков 96 1+1 2 +2:55.7
94 Бельгия Том Лахайе-Гоффарт 108 2+0 2 +2:56.7
95 Эстония Райдо Рэнкель 99 1+3 4 +2:58.3
96 Финляндия Туомас Харьюла 45 0+1 1 +2:59.0
97 Канада Жюль Бурнотт 91 2+1 3 +3:06.0
98 Латвия Александрс Патриюкс 85 1+3 4 +3:10.1
99 Латвия Эдгарс Мисе 112 1+2 3 +3:11.1
100 Молдова Павел Магазеев 19 2+3 5 +3:11.3
101 Австрия Лукас Питцер 109 2+1 3 +3:17.0
102 Китай Чанг Чунью 118 2+1 3 +3:20.2
103 США Лейф Нордгрен 102 0+3 3 +3:20.3
104 Румыния Георге Бута 52 1+3 4 +3:24.3
105 Япония Микито Тачизаки 92 1+1 2 +3:24.9
106 Кэмпбэлл Райт 35 1+2 3 +3:39.4
107 Латвия Робертс Слотиньш 73 3+2 5 +3:40.7
108 Хорватия Крешимир Чрнкович 7 2+3 5 +3:42.3
109 Австрия Магнус Оберхаузер 83 1+2 3 +3:44.0
110 США Пол Шоммер 61 2+2 4 +3:44.3
111 Словакия Томаш Скленарик 69 3+1 4 +3:56.6
112 Польша Анджей Недза-Кубинец 78 1+2 3 +3:57.5
113 Китай Янь Синьюань 67 2+3 5 +4:05.7
114 Бельгия Сезар Бове 74 2+1 3 +4:07.9
115 Казахстан Александр Мухин 5 4+3 7 +4:19.1
116 Греция Апостолос Аггелис 94 2+2 4 +4:19.4
117 Польша Войцех Филипп 103 0+2 2 +4:40.6
  Швейцария Себастьян Сталдер 30   0  
  Польша Лукаш Щурек 76 3+3 6  
Последнее изменение 2021-12-10
Опубликовано 2021-12-10
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05