Переключение языков

Спринт женщины 18 декабря - результаты Поклюка

    Имя Стрельба - Время  
1 Габриэла Соукалова 34 0+0 0 20:17.3 0.0
2 Доротея Вирер 16 0+1 1 20:35.7 +18.4
3 Валя Семеренко 26 0+0 0 20:42.0 +24.7
4 Розанна Кроуфорд 11 1+0 1 20:54.1 +36.8
5 Ольга Подчуфарова 18 0+0 0 20:56.1 +38.8
6 Дарья Домрачева 19 1+1 2 20:56.2 +38.9
7 Вероника Новаковска-Земняк 13 0+1 1 20:59.3 +42.0
8 Николь Гонтье 8 1+0 1 20:59.8 +42.5
9 Лаура Далмайер 52 0+1 1 21:00.1 +42.8
10 Карин Оберхофер 30 0+1 1 21:01.2 +43.9
11 Мари Лаукканен 4 1+0 1 21:01.3 +44.0
12 Фуюко Сузуки 21 0+0 0 21:03.0 +45.7
13 Ванесса Хинц 31 0+0 0 21:05.0 +47.7
14 Жюстин Брезе 60 0+0 0 21:10.8 +53.5
15 Кайса Макаряйнен 9 2+2 4 21:11.9 +54.6
15 Вероника Виткова 14 0+2 2 21:11.9 +54.6
17 Лиза Тереза Хаузер 17 0+0 0 21:17.0 +59.7
17 Анна Дрейсигакер 63 0+0 0 21:17.0 +59.7
19 Сьюзан Данкли 24 1+1 2 21:19.9 +1:02.6
20 Энора Латюлье 48 0+1 1 21:21.1 +1:03.8
21 Франциска Хильдебранд 33 0+2 2 21:21.2 +1:03.9
22 Надежда Скардино 28 0+1 1 21:21.9 +1:04.6
23 Тирил Экхоф 15 1+1 2 21:22.1 +1:04.8
24 Катарина Иннерхофер 73 0+1 1 21:25.5 +1:08.2
25 Элиза Гаспарин 2 0+1 1 21:28.6 +1:11.3
26 Екатерина Глазырина 12 0+1 1 21:30.6 +1:13.3
27 Моника Хойниш 36 0+2 2 21:30.9 +1:13.6
28 Яна Герекова 7 1+1 2 21:34.4 +1:17.1
29 Кайя-Вёйен Николайсен 64 0+0 0 21:34.9 +1:17.6
30 Марте Олсбю 38 0+1 1 21:37.7 +1:20.4
31 Сюннёве Сулемдал 69 1+1 2 21:39.3 +1:22.0
32 Софи Буалли 46 1+0 1 21:41.5 +1:24.2
33 Ева Пускарчикова 62 0+1 1 21:43.2 +1:25.9
34 Тея Грегорин 23 0+2 2 21:47.5 +1:30.2
35 Дарья Виролайнен 70 1+0 1 21:48.3 +1:31.0
36 Анаис Бескон 32 0+2 2 21:51.2 +1:33.9
37 Дуня Здуч 47 0+0 0 21:54.4 +1:37.1
38 Ольга Абрамова 40 0+2 2 21:54.6 +1:37.3
39 Франциска Пройсс 1 2+1 3 21:55.2 +1:37.9
40 Фанни Хурн 22 1+2 3 21:56.0 +1:38.7
41 Мэган Хайнике 49 0+2 2 21:57.6 +1:40.3
42 Надежда Писарева 44 1+1 2 21:57.9 +1:40.6
43 Аита Гаспарин 59 0+0 0 21:59.8 +1:42.5
44 Ева Тофалви 25 0+1 1 22:07.5 +1:50.2
45 Десислава Стоянова 6 0+1 1 22:10.3 +1:53.0
46 Евгения Селедцова 93 1+0 1 22:11.0 +1:53.7
47 Луизе Куммер 50 1+0 1 22:11.2 +1:53.9
48 Кристина Гузик 80 0+1 1 22:12.6 +1:55.3
49 Йитка Ландова 42 0+2 2 22:14.0 +1:56.7
49 Мона Брорссон 51 0+1 1 22:14.0 +1:56.7
51 Янь Чанг 90 0+0 0 22:20.4 +2:03.1
52 Барбора Томешова 86 0+1 1 22:23.3 +2:06.0
53 Наталья Бурдыга 35 0+3 3 22:24.8 +2:07.5
54 Екатерина Шумилова 37 1+1 2 22:26.0 +2:08.7
55 Эмма Нильссон 72 0+0 0 22:29.7 +2:12.4
56 Яна Романова 27 1+1 2 22:30.1 +2:12.8
57 Анастасия Дуборезова 83 1+2 3 22:33.0 +2:15.7
58 Лена Хекки 74 2+2 4 22:33.9 +2:16.6
59 Галина Вишневская 53 2+0 2 22:38.3 +2:21.0
60 Юлия Джима 20 1+2 3 22:38.7 +2:21.4
61 Марин Боллье 5 2+2 4 22:42.0 +2:24.7
62 Патриция Хойниш 92 0+1 1 22:43.2 +2:25.9
63 Надежда Белкина 87 0+0 0 22:44.1 +2:26.8
64 Яна Бондарь 58 1+1 2 22:46.2 +2:28.9
65 Элизабет Хогберг 29 0+3 3 22:47.5 +2:30.2
66 Сара Бедри 65 1+0 1 22:48.2 +2:30.9
67 Люминица Пискоран 45 1+1 2 22:48.4 +2:31.1
68 Терезия Полякова 75 0+2 2 22:49.8 +2:32.5
69 Колин Варсен 88 0+3 3 22:51.0 +2:33.7
70 Мириам Гесснер 91 3+1 4 22:53.2 +2:35.9
71 Ирина Кривко 94 1+1 2 22:53.4 +2:36.1
72 Санна Маркканен 54 0+2 2 22:57.1 +2:39.8
73 Магдалена Гвиздон 3 2+2 4 23:00.1 +2:42.8
74 Ивона Фиалкова 84 0+0 0 23:00.6 +2:43.3
75 Андрея Мали 39 0+2 2 23:02.0 +2:44.7
76 Кадри Лехтла 89 1+1 2 23:05.5 +2:48.2
77 Эмилия Йорданова 81 0+2 2 23:09.1 +2:51.8
78 Бенте Ландхейм 85 2+1 3 23:15.5 +2:58.2
79 Паулина Фиалкова 43 1+1 2 23:19.8 +3:02.5
80 Аня Ерзен 57 1+3 4 23:20.9 +3:03.6
81 Юрие Танака 78 0+1 1 23:24.5 +3:07.2
82 Мун Джи-Хи 67 1+1 2 23:29.7 +3:12.4
83 Диана Расимовичуте 82 2+2 4 23:31.8 +3:14.5
84 Иоана Флорина Кирстеа 55 1+0 1 23:33.3 +3:16.0
85 Евамари Оксанен 99 1+1 2 23:44.1 +3:26.8
86 Йоханна Талихярм 77 1+1 2 23:50.7 +3:33.4
87 Наталья Кочергина 98 1+4 5 23:57.0 +3:39.7
88 Ирене Кадурич 96 2+1 3 23:57.8 +3:40.5
89 Таня Карисик 68 1+2 3 24:01.1 +3:43.8
90 Кристель Вийгипуу 71 2+0 2 24:02.4 +3:45.1
91 Аманда Лайтфут 56 2+2 4 24:05.2 +3:47.9
92 Дарья Усанова 10 2+4 6 24:09.3 +3:52.0
93 Виктория Падиаль Эрнандес 76 2+1 3 24:11.5 +3:54.2
94 Аннализ Кук 41 1+2 3 24:39.2 +4:21.9
95 Ю Ванг 66 3+1 4 25:02.0 +4:44.7
96 Жанна Юшкане 61 2+3 5 25:05.4 +4:48.1
97 Райна Коюва 97 0+2 2 25:08.5 +4:51.2
98 Урска Пойе 95 1+3 4 25:42.3 +5:25.0
DNS Шардин Слуф 79   0    
Опубликовано 2014-12-18
Понравилась статья? Оцените
Проголосовало: 0
Средняя оценка 0 из 5

Кубок Мира, Антхольц
Время по Москве
20.01.2022 - 16:15 - Инд. гонка, мужчины
21.01.2022 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
22.01.2022 - 14:50 - Масс-старт, мужчины
22.01.2022 - 17:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022 - 14:15 - Эстафета, мужчины
23.01.2022 - 17:15 - Масс-старт, женщины
# Имя Очки
1 Франция Кантен Фийон Майе 636
2 Франция Эмильен Жаклен 501
3 Норвегия Тарьей Бё 486
4 Швеция Себастьян Самуэльссон 484
5 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 440
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 433
7 Норвегия Стурла Легрейд 432
8 Россия Александр Логинов 413
9 Франция Симон Дестьё 409
10 Беларусь Антон Смольский 404
11 Германия Бенедикт Долль 361
12 Франция Фабьен Клод 350
13 Россия Эдуард Латыпов 348
14 Финляндия Теро Сеппяля 313
15 Германия Йоханнес Кюн 301
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен 277
17 Германия Роман Реес 264
18 Австрия Симон Эдер 264
19 Швейцария Беньямин Вегер 249
20 Франция Антонин Гигонна 240
21 Германия Эрик Лессер 233
22 Италия Томас Бормолини 226
23 Россия Саид Каримулла Халили 222
24 Италия Лукас Хофер 218
25 Австрия Феликс Ляйтнер 216
26 Литва Витаутас Строля 211
27 Германия Филипп Наврат 209
28 Швеция Мартин Понсилуома 203
29 Чехия Михал Крчмарж 199
30 Россия Даниил Серохвостов 199
# Имя Очки
1 Норвегия Марте Олсбю Ройселанд 651
2 Беларусь Динара Алимбекова 589
3 Швеция Эльвира Карин Эберг 563
4 Австрия Лиза Тереза Хаузер 487
5 Швеция Ханна Эберг 482
6 Италия Доротея Вирер 430
7 Франция Жюстин Бреза 425
8 Беларусь Анна Сола 420
9 Франция Анаис Шевалье-Буше 407
10 Франция Анаис Бескон 399
11 Чехия Маркета Давидова 396
12 Франция Жюлья Симон 392
13 Россия Кристина Резцова 366
14 Швеция Мона Брурссон 344
15 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 290
16 Россия Ульяна Нигматуллина 285
17 Германия Ванесса Фогт 285
18 Германия Дениз Херрманн 272
19 Чехия Джессика Йислова 269
20 Норвегия Тирил Экхофф 229
21 Швеция Линн Перссон 228
22 Бельгия Лотте Ли 222
23 Франция Хлое Шевалье 198
24 Россия Светлана Миронова 197
25 Швеция Анна Магнуссон 197
26 Россия Ирина Казакевич 189
27 Италия Лиза Виттоцци 184
28 Германия Ванесса Хинц 181
29 Финляндия Мари Эдер 164
30 Германия Франциска Пройсс 160
# Имя Очки
1 Норвегия 5165.0
2 Россия 5061.0
3 Франция 5001.0
4 Германия 4774.0
5 Беларусь 4208.0
6 Швеция 3949.0
7 Украина 3905.0
8 Италия 3876.0
9 Австрия 3434.0
10 Швейцария 3371.0
11 Канада 3259.0
12 Словения 3195.0
13 Чехия 3144.0
14 Финляндия 3116.0
15 США 2891.0
16 Литва 2299.0
17 Болгария 2242.0
18 Эстония 2222.0
19 Япония 2146.0
20 Бельгия 1901.0
21 Словакия 1801.0
22 Румыния 1711.0
23 Китай 1515.0
24 Польша 1511.0
25 Казахстан 1285.0
26 Молдова 1127.0
27 Латвия 1092.0
28 Южная Корея 607.0
29 Новая Зеландия 563.0
30 Хорватия 368.0
# Имя Очки
1 Франция 5029.0
2 Швеция 4802.0
3 Норвегия 4745.0
4 Россия 4602.0
5 Беларусь 4498.0
6 Германия 4477.0
7 Чехия 3933.0
8 Италия 3889.0
9 Украина 3755.0
10 Австрия 3492.0
11 Швейцария 3330.0
12 Финляндия 3153.0
13 Эстония 2936.0
14 США 2803.0
15 Польша 2783.0
16 Китай 2417.0
17 Канада 2291.0
18 Словакия 2260.0
19 Казахстан 2089.0
20 Япония 1897.0
21 Словения 1630.0
22 Южная Корея 1583.0
23 Болгария 1551.0
24 Румыния 1489.0
25 Молдова 1307.0
26 Латвия 1248.0
27 Бельгия 1007.0
28 Литва 663.0
29 Великобритания 141.0
30 Гренландия 112.0

Подробнее

Кроме биатлона мне больше всего нравится смотреть
Футбол - 27.3%
Хоккей - 21.2%
Автогонки - 15.2%
Лыжные гонки - 21.2%
Велоспорт - 6.1%
другое - 9.1%
биатлон - не мой любимый вид спорта - 0%

Всего голосов: 33
Голосование завершено вкл: 09 Нояб 2017 - 17:05