Норвегия сразу обозначила себя как единственного претендента на золото. Уже с первого этапа норвежцы выставили если не Джокер, то точно козырь - Стурлу Легрейда, который сделал для Тарьей Бё комфортный отрыв в 20 секунд. Тарьей не подвел, а Йоханнес Бё, который выступал на необычном для себя 3-м этапе, довел преимущество норвежцев до неприличного разгромного - 55 секунд. И Ветле Кристиансен отлично справился со своей задачей, и довел команду первой до финиша.
А вот борьба за остальные подиумные места была горячей. Сборная Швеции обивающая конец первой десятки, усилиями Понсилоумы и Самуэльссона, неожиданно прорвалась на 3-е место к последнему кругу. Себастьян довольно легко справился с уставшим Латыповым, и взял серебро для своей команды.
Латыпов еле дотерпел до финиша, где его едва не достиг Эмильен Жаклин. Первая медаль для сборной России на этом чемпионате!
Сборная Украины снова высоко - 5-е место, итальянцы - шестые.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 0+8 | 1:12:27.4 | |
Стурла Легрейд | 0+1 0+1 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 0+3 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+0 | ||||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+2 | ||||
2 | Швеция | 5 | 0+7 | +33.1 | |
Пеппе Фемлинг | 0+3 0+0 | ||||
Йеспер Нелин | 0+1 0+0 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | ||||
3 | RBU | 4 | 0+5 | +50.9 | |
Саид Каримулла Халили | 0+2 0+0 | ||||
Матвей Елисеев | 0+0 0+1 | ||||
Александр Логинов | 0+0 0+1 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+1 | ||||
4 | Франция | 2 | 1+11 | +1:02.0 | |
Антонин Гигонна | 0+0 0+3 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+1 1+3 | ||||
Симон Дестьё | 0+0 0+1 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+3 | ||||
5 | Украина | 8 | 0+4 | +1:12.7 | |
Богдан Цымбал | 0+0 0+0 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | ||||
Артем Прима | 0+1 0+0 | ||||
Антон Дудченко | 0+2 0+1 | ||||
6 | Италия | 6 | 2+14 | +1:35.5 | |
Дидье Бьона | 0+0 0+3 | ||||
Лукас Хофер | 0+2 0+3 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+0 1+3 | ||||
Доминик Виндиш | 0+0 1+3 | ||||
7 | Германия | 3 | 0+4 | +1:43.2 | |
Эрик Лессер | 0+1 0+2 | ||||
Роман Реес | 0+0 0+0 | ||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | ||||
Бенедикт Долль | 0+1 0+0 | ||||
8 | Словения | 13 | 0+8 | +1:44.3 | |
Миха Довжан | 0+1 0+3 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+1 | ||||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | ||||
Алекс Цисар | 0+2 0+0 | ||||
9 | Беларусь | 14 | 0+9 | +2:25.4 | |
Никита Лобастов | 0+0 0+1 | ||||
Антон Смольский | 0+3 0+0 | ||||
Максим Воробей | 0+2 0+0 | ||||
Дмитрий Лазовский | 0+0 0+3 | ||||
10 | Австрия | 7 | 1+6 | +2:31.1 | |
Давид Коматц | 0+0 1+3 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+0 | ||||
Юлиан Эберхард | 0+2 0+0 | ||||
11 | Швейцария | 10 | 3+9 | +2:48.3 | |
Никлас Хартвег | 0+1 0+0 | ||||
Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | ||||
Жереми Финелло | 0+0 1+3 | ||||
Серафин Вистнер | 0+0 2+3 | ||||
12 | Канада | 12 | 0+4 | +3:03.6 | |
Адам Раннеллс | 0+1 0+1 | ||||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | ||||
Тревор Киэрс | 0+0 0+1 | ||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | ||||
13 | Чехия | 11 | 1+9 | +4:26.1 | |
Микулаш Карлик | 0+0 0+2 | ||||
Ондржей Моравец | 0+1 0+0 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+2 1+3 | ||||
Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | ||||
14 | Румыния | 24 | 0+9 | +4:44.7 | |
Георге Бута | 0+0 0+1 | ||||
Корнел Пучану | 0+2 0+2 | ||||
Анатолий Оськин | 0+2 0+1 | ||||
Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+0 | ||||
15 | США | 16 | 2+12 | +4:55.6 | |
Лейф Нордгрен | 0+3 0+2 | ||||
Джейк Браун | 0+0 2+3 | ||||
Пол Шоммер | 0+0 0+2 | ||||
Шон Доэрти | 0+1 0+1 | ||||
16 | Болгария | 25 | 0+11 | +5:02.9 | |
Димитар Герджиков | 0+0 0+2 | ||||
Антон Синапов | 0+0 0+3 | ||||
Владимир Илиев | 0+2 0+1 | ||||
Благой Тодев | 0+1 0+2 | ||||
17 | Словакия | 15 | 2+12 | +5:37.9 | |
Михал Шима | 0+0 0+1 | ||||
Томаш Хасилла | 0+1 0+1 | ||||
Шимон Бартко | 0+3 2+3 | ||||
Матей Балога | 0+1 0+2 | ||||
18 | Япония | 19 | 2+12 | +6:43.8 | |
Микито Тачизаки | 0+0 0+1 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+1 1+3 | ||||
Косуке Озаки | 0+1 0+1 | ||||
Джин Накаджима | 0+2 1+3 | ||||
19 | Финляндия | 9 | 1+8 | +7:09.8 | |
Туомас Харьюла | 1+2 0+0 | ||||
Теро Сеппяля | 0+0 0+2 | ||||
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+1 | ||||
Олли Хиденсало | 0+0 0+3 | ||||
20 | Молдова | 27 | 1+10 | ||
Павел Магазеев | 0+1 0+1 | ||||
Михаил Усов | 1+3 0+3 | ||||
Максим Макаров | 0+1 0+1 | ||||
Андрей Усов | |||||
21 | Эстония | 17 | 1+10 | ||
Рене Захкна | 1+3 0+0 | ||||
Роберт Хелдна | 0+1 0+1 | ||||
Калев Эрмитс | 0+2 0+3 | ||||
Райдо Рэнкель | |||||
22 | Латвия | 23 | 2+8 | ||
Александрс Патриюкс | 0+1 2+3 | ||||
Эдгарс Мисе | 0+0 0+1 | ||||
Робертс Слотиньш | 0+2 0+1 | ||||
Андрей Расторгуев | |||||
23 | Бельгия | 21 | 2+8 | ||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+0 | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+1 | ||||
Сезар Бове | 2+3 0+2 | ||||
Флоран Клод | |||||
24 | Казахстан | 20 | 0+5 | ||
Александр Мухин | 0+1 0+1 | ||||
Владислав Киреев | 0+0 0+1 | ||||
Сергей Сирик | 0+1 0+1 | ||||
Данил Белецкий | |||||
25 | Польша | 22 | 2+14 | ||
Анджей Недза-Кубинец | 1+3 0+2 | ||||
Гжегож Гузик | 1+3 0+1 | ||||
Марцин Швайнош | 0+2 0+3 | ||||
Томаш Якела | |||||
26 | Литва | 18 | 0+4 | ||
Кароль Домбровски | 0+0 0+1 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | ||||
Линас Банис | |||||
Томас Каукенас | |||||
27 | Южная Корея | 26 | 0+4 | ||
Чой Дуджин | 0+1 0+0 | ||||
Ким Йонгу | 0+0 0+3 | ||||
Ким Сангреа | |||||
Ли Су Юн |