Сборная Германии весь сезон провела довольно скомкано, а этой эстафете ее просто прорвало. О чем речь, если ближайшие соперники отстали более чем на полторы минуты - в лучших традициях сборной Норвегии, только сегодня скандинавы довольствовались 3-м местом.
Йоханнес Дале и Йоханнес Бё буквально подарили эту победу немцам - 3 штрафных круга у сборной Норвегии. Но это не сравнить с тем, что случилось у Симона Дестьё на лежке, где он придя на стрельбу вторым в 30 секундах позади Наврата, попал в одну мишень из восьми выстрелов, и ушел в трех минутах позади.
Не победа, но все же серебро у сборной России. Начало, в исполнении Саида Халили было слабым - 50 секунд отставания от лидеров. Елисеев и Логинов также не смогли показать чего то выдающегося, и команда России просто держалась в группе преследователей, подбирая по ходу дистанции подачки то от норвежцев, то от французов. Шведы вообще же фактически закончили борьбу еще на 1-м этапе.
Но кто действительно хорошо выступил, так это Эдуард Латыпов, который на фоне ошибающихся соперников, смог показать отличную стрельбу и ход, и переместил сборную России с 7-го на 2-е место, после чего на финише удостоился похвалы "Эдик, ты бог!".
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Германия | 5 | 0+5 | 1:12:28.1 | |
Эрик Лессер | 0+0 0+2 | ||||
Бенедикт Долль | 0+0 0+1 | ||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+1 | ||||
Филипп Наврат | 0+1 0+0 | ||||
2 | Россия | 4 | 0+8 | +1:21.7 | |
Саид Каримулла Халили | 0+3 0+0 | ||||
Матвей Елисеев | 0+0 0+0 | ||||
Александр Логинов | 0+2 0+3 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+0 | ||||
3 | Норвегия | 1 | 3+9 | +1:33.2 | |
Стурла Легрейд | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Дале | 0+0 1+3 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 1+3 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 1+3 | ||||
4 | Словения | 12 | 0+8 | +2:13.2 | |
Миха Довжан | 0+0 0+0 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+1 | ||||
Клемен Бауэр | 0+3 0+3 | ||||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | ||||
5 | Франция | 3 | 4+9 | +2:14.7 | |
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | ||||
Симон Дестьё | 0+2 0+1 | ||||
Эмильен Жаклен | 4+3 0+0 | ||||
6 | Австрия | 8 | 0+5 | +2:17.0 | |
Давид Коматц | 0+0 0+1 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+2 | ||||
Харольд Леммерер | 0+0 0+2 | ||||
7 | Италия | 6 | 1+15 | +2:48.1 | |
Дидье Бьона | 0+1 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+1 0+2 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+3 0+1 | ||||
Доминик Виндиш | 0+3 1+3 | ||||
8 | Беларусь | 14 | 1+7 | +3:26.6 | |
Никита Лобастов | 0+2 0+0 | ||||
Антон Смольский | 0+0 0+0 | ||||
Максим Воробей | 0+0 1+3 | ||||
Дмитрий Лазовский | 0+0 0+2 | ||||
9 | Украина | 7 | 3+12 | +4:03.3 | |
Артем Тищенко | 0+0 0+2 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | ||||
Антон Дудченко | 0+2 2+3 | ||||
Богдан Цымбал | 1+3 0+2 | ||||
10 | Чехия | 9 | 1+11 | +4:21.6 | |
Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | ||||
Ондржей Моравец | 1+3 0+0 | ||||
Милан Земличка | 0+2 0+2 | ||||
Адам Вацлавик | 0+2 0+1 | ||||
11 | Швеция | 2 | 1+8 | +4:27.9 | |
Гэбриэл Стегмайр | 0+0 0+2 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+2 0+0 | ||||
Йеспер Нелин | 0+1 1+3 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+0 0+0 | ||||
12 | Канада | 13 | 0+11 | +4:36.4 | |
Адам Раннеллс | 0+0 0+2 | ||||
Скотт Гоу | 0+0 0+2 | ||||
Тревор Киэрс | 0+3 0+3 | ||||
Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | ||||
13 | США | 16 | 2+11 | +5:15.6 | |
Шон Доэрти | 0+0 0+2 | ||||
Джейк Браун | 0+1 2+3 | ||||
Пол Шоммер | 0+2 0+1 | ||||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+1 | ||||
14 | Япония | 18 | 1+13 | +5:33.4 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+2 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+0 0+2 | ||||
Косуке Озаки | 0+1 1+3 | ||||
Кодама Сёхе | 0+2 0+2 | ||||
15 | Литва | 17 | 1+12 | +5:54.9 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+3 | ||||
Витаутас Строля | 0+1 0+2 | ||||
Томас Каукенас | 0+1 0+0 | ||||
Линас Банис | 1+3 0+2 | ||||
16 | Финляндия | 10 | 2+14 | +6:10.2 | |
Туомас Харьюла | 0+1 0+1 | ||||
Теро Сеппяля | 0+2 0+3 | ||||
Яакко Олави Ранта | 0+1 1+3 | ||||
Хейкки Лайтинен | 0+0 1+3 | ||||
17 | Болгария | 24 | 4+13 | +7:47.6 | |
Димитар Герджиков | 0+3 0+0 | ||||
Владимир Илиев | 0+1 0+0 | ||||
Антон Синапов | 0+1 1+3 | ||||
Владимир Оряшков | 0+2 3+3 | ||||
18 | Бельгия | 21 | 1+11 | ||
Тьерри Ланжер | 0+3 0+2 | ||||
Флоран Клод | 0+0 0+0 | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 1+3 | ||||
Сезар Бове | |||||
19 | Румыния | 19 | 1+10 | ||
Георге Бута | 0+1 0+2 | ||||
Корнел Пучану | 0+1 1+3 | ||||
Анатолий Оськин | 0+1 0+2 | ||||
Рауль Антонио Флоре | |||||
20 | Словакия | 15 | 2+9 | ||
Михал Шима | 0+0 0+0 | ||||
Томаш Хасилла | 1+3 1+3 | ||||
Шимон Бартко | 0+2 0+1 | ||||
Матей Балога | |||||
21 | Латвия | 22 | 4+10 | ||
Александрс Патриюкс | 0+0 0+3 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | ||||
Эдгарс Мисе | 1+3 3+3 | ||||
Робертс Слотиньш | |||||
22 | Казахстан | 20 | 3+9 | ||
Александр Мухин | 0+1 0+1 | ||||
Владислав Киреев | 0+1 0+0 | ||||
Сергей Сирик | 0+3 3+3 | ||||
Данил Белецкий | |||||
23 | Польша | 23 | 0+7 | ||
Марцин Швайнош | 0+3 0+1 | ||||
Томаш Якела | 0+1 0+2 | ||||
Гжегож Гузик | |||||
Анджей Недза-Кубинец | |||||
Швейцария | 11 | ||||
Беньямин Вегер | |||||
Жереми Финелло | |||||
Йошка Буркхалтер | |||||
Мартин Йегер |