Результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке - 10 февраля 2021 года. Сборная Норвегии победила, а Австрия совершила небольшую сенсацию, заняв второе место.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 2 | 0+11 | 1:20:19.3 | |
Стурла Легрейд | 0+0 0+1 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+1 | ||||
Тирил Экхофф | 0+2 0+2 | ||||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+3 | ||||
2 | Австрия | 11 | 0+2 | +27.0 | |
Давид Коматц | 0+1 0+0 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Дуня Здуч | 0+0 0+0 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | ||||
3 | Швеция | 13 | 0+8 | +30.6 | |
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+1 0+2 | ||||
Линн Перссон | 0+0 0+1 | ||||
Ханна Эберг | 0+2 0+0 | ||||
4 | Украина | 10 | 0+8 | +31.1 | |
Артем Прима | 0+1 0+0 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+2 | ||||
Юлия Джима | 0+1 0+0 | ||||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+3 | ||||
5 | Франция | 3 | 1+10 | +46.2 | |
Эмильен Жаклен | 0+2 0+0 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+2 0+1 | ||||
Анаис Шевалье-Буше | 0+1 1+3 | ||||
Жюлья Симон | 0+1 0+0 | ||||
6 | Италия | 7 | 0+6 | +58.9 | |
Дидье Бьона | 0+2 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | ||||
Доротея Вирер | 0+0 0+1 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+1 0+0 | ||||
7 | Германия | 5 | 0+11 | +1:04.9 | |
Эрик Лессер | 0+1 0+3 | ||||
Арнд Пайффер | 0+0 0+1 | ||||
Дениз Херрманн | 0+0 0+3 | ||||
Франциска Пройсс | 0+1 0+2 | ||||
8 | Канада | 15 | 0+6 | +2:06.0 | |
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | ||||
Скотт Гоу | 0+0 0+1 | ||||
Надя Мозер | 0+0 0+3 | ||||
Эмма Ландер | 0+1 0+0 | ||||
9 | Россия | 1 | 2+9 | +2:11.4 | |
Александр Логинов | 0+2 0+1 | ||||
Эдуард Латыпов | 0+3 0+0 | ||||
Светлана Миронова | 0+0 2+3 | ||||
Ульяна Кайшева | 0+0 0+0 | ||||
10 | Швейцария | 6 | 1+9 | +2:38.5 | |
Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | ||||
Жереми Финелло | 0+0 0+1 | ||||
Селина Гаспарин | 0+0 0+0 | ||||
Лена Хекки | 0+3 1+3 | ||||
11 | Чехия | 14 | 2+9 | +3:00.0 | |
Ондржей Моравец | 0+1 0+1 | ||||
Михал Крчмарж | 0+0 0+3 | ||||
Маркета Давидова | 0+1 0+0 | ||||
Люция Харватова | 0+0 2+3 | ||||
12 | США | 9 | 0+8 | +3:24.8 | |
Шон Доэрти | 0+0 0+0 | ||||
Джейк Браун | 0+0 0+2 | ||||
Джоанн Рид | 0+2 0+1 | ||||
Клэр Иган | 0+1 0+2 | ||||
13 | Финляндия | 8 | 0+6 | +3:35.1 | |
Туомас Харьюла | 0+2 0+1 | ||||
Теро Сеппяля | 0+0 0+3 | ||||
Суви Минккинен | 0+0 0+0 | ||||
Мари Эдер | 0+0 0+0 | ||||
14 | Беларусь | 4 | 2+8 | +4:00.9 | |
Антон Смольский | 0+1 0+0 | ||||
Сергей Бочарников | 0+1 0+1 | ||||
Елена Кручинкина | 0+2 2+3 | ||||
Динара Алимбекова | 0+0 0+0 | ||||
15 | Болгария | 26 | 0+5 | +4:07.2 | |
Димитар Герджиков | 0+0 0+0 | ||||
Владимир Илиев | 0+2 0+0 | ||||
Милена Тодорова | 0+1 0+1 | ||||
Даниэла Кадева | 0+0 0+1 | ||||
16 | Словения | 17 | 1+6 | +4:37.9 | |
Яков Фак | 0+0 0+1 | ||||
Клемен Бауэр | 0+1 0+1 | ||||
Полона Клеменчич | 0+0 0+0 | ||||
Зива Клеменчич | 0+0 1+3 | ||||
17 | Литва | 22 | 0+10 | +5:01.0 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+0 | ||||
Габриэле Лесцинскайте | 0+0 0+2 | ||||
Наталья Кочергина | 0+2 0+2 | ||||
18 | Словакия | 20 | 1+10 | +5:06.1 | |
Михал Шима | 0+1 0+3 | ||||
Томаш Хасилла | 0+1 0+1 | ||||
Ивона Фиалкова | 0+0 1+3 | ||||
Паулина Фиалкова | 0+0 0+1 | ||||
19 | Эстония | 16 | 0+8 | +5:06.3 | |
Рене Захкна | 0+0 0+1 | ||||
Калев Эрмитс | 0+0 0+2 | ||||
Йоханна Талихярм | 0+2 0+2 | ||||
Туули Томингас | 0+0 0+1 | ||||
20 | Япония | 18 | 1+12 | +5:22.6 | |
Микито Тачизаки | 0+1 1+3 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+1 0+2 | ||||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | ||||
Сари Маеда | 0+3 0+1 | ||||
21 | Бельгия | 24 | 0+4 | +6:31.1 | |
Флоран Клод | 0+2 0+0 | ||||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+0 | ||||
Лотте Ли | 0+0 0+1 | ||||
Рейке де Майер | 0+1 0+0 | ||||
22 | Молдова | 25 | 0+15 | +6:40.4 | |
Максим Макаров | 0+3 0+1 | ||||
Михаил Усов | 0+2 0+0 | ||||
Алина Стремоус | 0+3 0+3 | ||||
Алла Гиленко | 0+0 0+3 | ||||
23 | Латвия | 19 | 0+8 | +6:46.1 | |
Александрс Патриюкс | 0+1 0+0 | ||||
Эдгарс Мисе | 0+0 0+3 | ||||
Байба Бендика | 0+2 0+1 | ||||
Санита Булина | 0+1 0+0 | ||||
24 | Польша | 12 | 3+9 | +6:47.0 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+0 | ||||
Гжегож Гузик | 0+0 2+3 | ||||
Анна Мака | 0+0 0+3 | ||||
Камила Жук | 0+0 1+3 | ||||
25 | Румыния | 23 | 2+9 | ||
Георге Бута | 0+2 0+0 | ||||
Корнел Пучану | 0+1 2+3 | ||||
Елена Чиркова | 0+3 0+0 | ||||
Ана Лариса Котруш | |||||
26 | Южная Корея | 27 | 0+5 | ||
Ким Йонгу | 0+1 0+3 | ||||
Чой Дуджин | 0+0 0+1 | ||||
Екатерина Аввакумова | 0+0 0+0 | ||||
Анна Фролина | |||||
27 | Казахстан | 21 | 3+10 | ||
Александр Мухин | 0+3 3+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+1 0+3 | ||||
Елизавета Бельченко | 0+0 0+0 | ||||
Галина Вишневская-Шепоренко |