Сборная России выиграла классическую смешанную эстафету в итальянском Риднау, 2-й этап кубка IBU.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Россия | 1:15:17.6 | ||
Виктория Сливко | 0+0 0+0 | |||
Ульяна Кайшева | 0+0 0+0 | |||
Семен Сучилов | 0+1 0+0 | |||
Алексей Слепов | 0+3 0+1 | |||
2 | Франция | +24.3 | ||
Хлое Шевалье | 0+0 0+1 | |||
Энора Латюйер | 0+0 0+0 | |||
Аристид Бегю | 0+0 0+1 | |||
Антонин Гигонна | 0+0 0+0 | |||
3 | Германия | +2:05.7 | ||
Надин Хорхлер | 0+1 0+3 | |||
Дениз Херрман | 0+1 0+2 | |||
Лукас Ромбах | 1+3 0+2 | |||
Маттиас Бишль | 0+0 0+2 | |||
4 | Норвегия | +2:35.2 | ||
Рикке Андерсен | 0+1 0+2 | |||
Каролина Кноттен | 0+0 0+0 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1 0+0 | |||
Вегард Гьермундхауг | 0+0 0+2 | |||
5 | Беларусь | +2:38.6 | ||
Дарья Блашко | 0+2 0+2 | |||
Динара Алимбекова | 0+0 0+1 | |||
Дмитрий Абашев | 0+1 0+2 | |||
Александр Дорожко | 0+0 0+1 | |||
6 | Австрия | +2:45.0 | ||
Сюзанна Хофманн | 0+0 0+2 | |||
Юлия Швайгер | 0+0 0+1 | |||
Бернхард Лайтингер | 0+1 0+1 | |||
Давид Комац | 0+0 0+2 | |||
7 | Швеция | +3:07.5 | ||
Шардин Слуф | 0+0 0+2 | |||
Элизабет Хогберг | 0+0 0+3 | |||
Симон Халльстрём | 1+3 0+2 | |||
Мартин Понсилома | 0+0 0+1 | |||
8 | Чехия | +3:42.1 | ||
Кристина Черна | 0+1 0+2 | |||
Людмила Горка | 0+2 0+1 | |||
Лукаш Кристейн | 0+2 0+0 | |||
Матей Крупчик | 0+0 0+3 | |||
9 | Украина | +3:49.8 | ||
Анна Кривонос | 0+0 0+1 | |||
Мария Кручова | 0+0 0+0 | |||
Руслан Ткаленко | 0+0 0+1 | |||
Владимир Семаков | 0+0 0+0 | |||
10 | Канада | +6:47.9 | ||
Эмма Ландер | 0+1 0+0 | |||
Эрин Юнгблут | 0+0 0+1 | |||
Метью Нойман | 2+3 0+1 | |||
Пирс Ханна | 0+0 0+2 | |||
11 | Польша | +6:51.8 | ||
Доминика Белеска | 0+1 0+0 | |||
Каролина Питон | 0+0 1+3 | |||
Рафал Пенар | 0+0 0+1 | |||
Ян Томаш Зеба | 0+0 0+2 | |||
12 | Болгария | +7:06.3 | ||
Даниэла Кадева | 0+1 0+2 | |||
Дафинка Коева | 0+1 0+0 | |||
Димитар Парталов | 0+3 0+0 | |||
Владимир Оряшков | 0+1 0+1 | |||
13 | Япония | +7:09.5 | ||
Юрие Танака | 0+1 0+3 | |||
Асука Хачисука | 0+2 0+1 | |||
Юки Накажима | 0+1 0+3 | |||
Косуке Озаки | 0+2 1+3 | |||
14 | Швейцария | +7:31.9 | ||
Элиза Гаспарин | 0+1 0+0 | |||
Сабине Ди Лалло | 0+0 0+1 | |||
Элигиус Тамборнино | 0+0 3+3 | |||
Мартин Йегер | 0+3 5+3 | |||
15 | Словакия | |||
Алжбета Майдисова | 0+1 0+0 | |||
Вероника Махинякова | 0+3 0+1 | |||
Шимон Бартко | 0+2 0+1 | |||
Онджей Коштоланый | ||||
16 | Южная Корея | |||
Ко Эюнжург | 0+3 0+1 | |||
Парк Жи-Ае | 0+2 0+3 | |||
Юн Е-Юк | 0+1 0+1 | |||
Ким Йонгу | ||||
17 | Казахстан | |||
Арина Пантова | 1+3 0+0 | |||
Александра Сасина | 0+2 0+2 | |||
Владислав Миропольский | 0+1 0+1 | |||
Тимур Куц | ||||
18 | Финляндия | |||
Аули Кискола | 0+2 0+1 | |||
Сюви Минккинен | 0+2 0+0 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+2 | |||
Матти Хакала | ||||
19 | Эстония | |||
Кристель Вийгипуу | 0+0 0+3 | |||
Регина Оя | 0+0 0+0 | |||
Мартин Реммельг | 0+0 0+3 | |||
Тарви Сикк | ||||
20 | Литва | |||
Габриэле Лесцинскайте | 0+0 0+1 | |||
Котрина Виткунайте | 0+2 0+1 | |||
Рокас Суславичюс | ||||
Девид Дэмков | ||||
21 | Хорватия | |||
Карла Старчевич | 0+2 1+3 | |||
Аника Козица | ||||
Филип Петрович | ||||
Томислав Чешкович | ||||
22 | Великобритания | |||
Сем Грист | 0+3 1+3 | |||
Эмма Дрю | ||||
Санди Вишарт | ||||
Винни Фонтейн | ||||
23 | Босния и Герцеговина | |||
Майя Мумович | 0+2 0+1 | |||
Ана Лашиса | ||||
Стефан Лопатич | ||||
Младен Плакалович | ||||
DNF | Румыния | |||
Ана Лариса Котруш | 0+1 0+2 | |||
Мария Луиза Расина | ||||
Денис Сербан | ||||
Георге Поп |