Второй этап кубка IBU в Риднау начался со смешанных эстафет.
Анастасия Морозова и Сергей Корастылев выиграли сингл-микст. Дуэт Дальмайер и Рееса финишировал вторыми. Журавок и Труш имели лучшую стрельбу, всего два промаха на всю гонку, но передвигались по трассе значительно медленнее.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Россия | 1 | 0+11 | 39:03.2 | ||
Анастасия Морозова | 0+3 0+3 | |||||
Сергей Корастылев | 0+0 0+0 | |||||
Анастасия Морозова | 0+0 0+2 | |||||
Сергей Корастылев | 0+3 0+0 | |||||
2 | Германия | 3 | 0+10 | +2.1 | ||
Лаура Дальмайер | 0+2 0+0 | |||||
Роман Реес | 0+1 0+1 | |||||
Лаура Дальмайер | 0+0 0+3 | |||||
Роман Реес | 0+1 0+2 | |||||
3 | Украина | 5 | 0+2 | +15.3 | ||
Юлия Журавок | 0+0 0+0 | |||||
Виталий Труш | 0+1 0+0 | |||||
Юлия Журавок | 0+0 0+0 | |||||
Виталий Труш | 0+0 0+1 | |||||
4 | Франция | 4 | 0+15 | +49.4 | ||
Лу Жанмонно Лоран | 0+1 0+2 | |||||
Симон Фуркад | 0+2 0+2 | |||||
Лу Жанмонно Лоран | 0+2 0+1 | |||||
Симон Фуркад | 0+2 0+3 | |||||
5 | Швеция | 7 | 2+11 | +53.5 | ||
Ингела Андерссон | 2+3 0+0 | |||||
Тобиас Арвидсон | 0+2 0+0 | |||||
Ингела Андерссон | 0+2 0+2 | |||||
Тобиас Арвидсон | 0+1 0+1 | |||||
6 | Австрия | 6 | 0+11 | +1:00.0 | ||
Кристина Ридер | 0+1 0+3 | |||||
Давид Коматц | 0+1 0+2 | |||||
Кристина Ридер | 0+0 0+0 | |||||
Давид Коматц | 0+2 0+2 | |||||
7 | Норвегия | 2 | 1+11 | +1:13.2 | ||
Рагнильд Фемштейневик | 0+2 0+1 | |||||
Сиверт Гутторм Баккен | 0+2 0+0 | |||||
Рагнильд Фемштейневик | 0+2 1+3 | |||||
Сиверт Гутторм Баккен | 0+0 0+1 | |||||
8 | Канада | 12 | 0+8 | +1:32.6 | ||
Сара Бодри | 0+2 0+1 | |||||
Карсен Кэмпбелл | 0+0 0+1 | |||||
Сара Бодри | 0+1 0+2 | |||||
Карсен Кэмпбелл | 0+0 0+1 | |||||
9 | Болгария | 14 | 1+10 | +2:15.2 | ||
Даниэла Кадева | 0+1 0+1 | |||||
Кристиян Стоянов | 0+2 0+0 | |||||
Даниэла Кадева | 1+3 0+0 | |||||
Кристиян Стоянов | 0+2 0+1 | |||||
10 | Чехия | 8 | 0+10 | +2:36.7 | ||
Анна Ткадлецова | 0+1 0+1 | |||||
Милан Земличка | 0+1 0+1 | |||||
Анна Ткадлецова | 0+2 0+1 | |||||
Милан Земличка | 0+1 0+2 | |||||
11 | Италия | 10 | 1+13 | +2:43.4 | ||
Самуэла Комола | 0+2 0+2 | |||||
Даниэле Каппеллари | 0+1 0+1 | |||||
Самуэла Комола | 0+2 0+2 | |||||
Даниэле Каппеллари | 0+0 1+3 | |||||
12 | Китай | 18 | 2+11 | +3:27.2 | ||
Ванг Ксюелан | 2+3 0+0 | |||||
Ванг Веньянь | 0+1 0+1 | |||||
Ванг Ксюелан | 0+0 0+2 | |||||
Ванг Веньянь | 0+2 0+2 | |||||
13 | Япония | 13 | 2+13 | +3:35.4 | ||
Кирари Танака | 0+1 0+1 | |||||
Косуке Озаки | 0+3 2+3 | |||||
Кирари Танака | 0+1 0+1 | |||||
Косуке Озаки | 0+2 0+1 | |||||
14 | Казахстан | 22 | 0+9 | +4:06.6 | ||
Евгения Крассикова | 0+0 0+1 | |||||
Тимур Куц | 0+2 0+0 | |||||
Евгения Крассикова | 0+0 0+1 | |||||
Тимур Куц | 0+2 0+3 | |||||
15 | Швейцария | 11 | 2+10 | +4:20.4 | ||
Ладина Майер-Руж | 0+0 1+3 | |||||
Сандро Бовизи | 0+0 1+3 | |||||
Ладина Майер-Руж | 0+1 0+0 | |||||
Сандро Бовизи | 0+0 0+3 | |||||
16 | Польша | 9 | 1+13 | +4:37.0 | ||
Камила Цихон | 0+2 0+1 | |||||
Марцин Швайнош | 0+0 0+0 | |||||
Камила Цихон | 0+2 0+2 | |||||
Марцин Швайнош | 0+3 1+3 | |||||
17 | Румыния | 15 | 0+9 | +4:56.2 | ||
Энико Мартон | 0+1 0+2 | |||||
Флорин-Каталин Бута | 0+1 0+2 | |||||
Энико Мартон | 0+1 0+1 | |||||
Флорин-Каталин Бута | 0+0 0+1 | |||||
18 | США | 17 | 0+10 | |||
Холли Гроссман | 0+1 0+2 | |||||
Джейк Браун | 0+2 0+1 | |||||
Холли Гроссман | 0+1 0+3 | |||||
Джейк Браун | ||||||
19 | Австралия | 23 | 1+7 | |||
Джилиан Колеборн | 0+1 0+3 | |||||
Джереми Флэнэгэн | 0+0 1+3 | |||||
Джилиан Колеборн | ||||||
Джереми Флэнэгэн | ||||||
20 | Бельгия | 21 | 0+4 | |||
Рейке де Майер | 0+1 0+1 | |||||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+0 0+2 | |||||
Рейке де Майер | ||||||
Том Лахайе-Гоффарт | ||||||
21 | Латвия | 20 | 1+4 | |||
Юлия Матвиенко | 0+0 0+1 | |||||
Никита Осипов | 0+0 1+3 | |||||
Юлия Матвиенко | ||||||
Никита Осипов | ||||||
22 | Хорватия | 19 | 0+7 | |||
Аника Козица | 0+3 0+1 | |||||
Филип Петрович | 0+1 0+2 | |||||
Аника Козица | ||||||
Филип Петрович | ||||||
23 | Южная Корея | 16 | 1+8 | |||
Мария Абе | 0+2 1+3 | |||||
Ли Юн Мин | 0+2 0+1 | |||||
Мария Абе | ||||||
Ли Юн Мин | ||||||
24 | Бразилия | 24 | 0+5 | |||
Габриэла Алмейда Нерес | 0+2 0+3 | |||||
Фабрицио Бургиньон | ||||||
Габриэла Алмейда Нерес | ||||||
Фабрицио Бургиньон | ||||||
25 | Киргизия | 25 | 2+5 | |||
Кундуз Абдыкадырова | 0+2 2+3 | |||||
Тариэл Жаркымбаев | ||||||
Кундуз Абдыкадырова | ||||||
Тариэл Жаркымбаев |