Россия сегодня феерит в кубке IBU. Была выиграна и смешанная эстафета в составе Ирины Казакевич, Светланы Мироновой, Юрия Шопина и Антона Бабикова.
Сборная Швеции отстала всего на 8 секунд. Норвежцы едва не потеряли хоть какие-то медали, хотя в первой половине гонки боролись за лидерство.
Имя | № | Стрельба | - | Время | |||
1 | Россия | 1 | 0+11 | 1:19:27.1 | 0.0 | ||
Ирина Казакевич | 0+1 0+1 | ||||||
Светлана Миронова | 0+2 0+2 | ||||||
Юрий Шопин | 0+1 0+1 | ||||||
Антон Бабиков | 0+2 0+1 | ||||||
2 | Швеция | 7 | 0+7 | 1:19:36.0 | +8.9 | ||
Джоанна Скоттхайм | 0+0 0+3 | ||||||
Элизабет Хогберг | 0+0 0+0 | ||||||
Оскар Брандт | 0+1 0+0 | ||||||
Симон Халльстрём | 0+3 0+0 | ||||||
3 | Норвегия | 2 | 0+6 | 1:20:20.3 | +53.2 | ||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+0 0+0 | ||||||
Элине Грю | 0+0 0+2 | ||||||
Вебйорн Соэрум | 0+2 0+1 | ||||||
Фредрик Гьессбакк | 0+0 0+1 | ||||||
4 | Франция | 4 | 0+10 | 1:20:34.7 | +1:07.6 | ||
Миртиль Бег | 0+3 0+2 | ||||||
Каролин Коломбо | 0+1 0+1 | ||||||
Юго Ривель | 0+0 0+1 | ||||||
Мартен Перрилья Боттоне | 0+1 0+1 | ||||||
5 | Канада | 14 | 0+11 | 1:21:43.3 | +2:16.2 | ||
Эмили Диксон | 0+1 0+1 | ||||||
Эмма Ландер | 0+0 0+0 | ||||||
Айдэн Миллар | 0+2 0+2 | ||||||
Жюль Бурнотт | 0+3 0+2 | ||||||
6 | Германия | 3 | 1+14 | 1:22:34.3 | +3:07.2 | ||
Луизе Куммер | 1+3 0+1 | ||||||
Янина Хеттих | 0+1 0+1 | ||||||
Лукас Фратцшер | 0+3 0+1 | ||||||
Филипп Наврат | 0+1 0+3 | ||||||
7 | Австрия | 6 | 0+13 | 1:23:08.9 | +3:41.8 | ||
Симоне Кюпфнер | 0+2 0+3 | ||||||
Фабьен Хартвегер | 0+1 0+3 | ||||||
Патрик Якоб | 0+1 0+2 | ||||||
Николаус Ляйтингер | 0+0 0+1 | ||||||
8 | Чехия | 8 | 0+11 | 1:23:17.0 | +3:49.9 | ||
Петра Суха | 0+1 0+2 | ||||||
Людмила Горка | 0+2 0+2 | ||||||
Якуб Ствртецки | 0+1 0+1 | ||||||
Ондржей Гошек | 0+0 0+2 | ||||||
9 | Украина | 5 | 0+6 | 1:23:42.5 | +4:15.4 | ||
Мария Кручова | 0+0 0+1 | ||||||
Надежда Белкина | 0+2 0+0 | ||||||
Антон Дудченко | 0+0 0+1 | ||||||
Богдан Цымбал | 0+2 0+0 | ||||||
10 | Италия | 10 | 3+16 | 1:24:01.4 | +4:34.3 | ||
Ирене Лардшнайдер | 0+1 0+3 | ||||||
Микела Каррара | 0+2 0+3 | ||||||
Саверио Дзини | 0+3 0+0 | ||||||
Пьетро Дутто | 3+3 0+1 | ||||||
11 | США | 20 | 1+15 | 1:24:11.5 | +4:44.4 | ||
Дидра Ирвин | 0+1 0+2 | ||||||
Эмили Дрейссигакер | 0+2 0+2 | ||||||
Макс Дартчи | 0+1 1+3 | ||||||
Александр МакИнтош Хоув | 0+1 0+3 | ||||||
12 | Беларусь | 13 | 2+11 | 1:24:15.8 | +4:48.7 | ||
Арина Ябарова | 0+0 0+1 | ||||||
Инна Костюченко | 0+1 1+3 | ||||||
Максим Воробей | 0+0 1+3 | ||||||
Виктор Кривко | 0+2 0+1 | ||||||
13 | Китай | 21 | 0+8 | 1:24:19.5 | +4:52.4 | ||
Менг Фаньки | 0+0 0+0 | ||||||
Чу Янь Мень | 0+2 0+1 | ||||||
Танг Цзяньли | 0+1 0+0 | ||||||
Чу Ченью | 0+3 0+1 | ||||||
14 | Финляндия | 16 | 3+10 | 1:24:42.1 | +5:15.0 | ||
Лаура Тойванен | 0+0 2+3 | ||||||
Сюви Минккинен | 0+1 0+0 | ||||||
Ахти Тойванен | 0+0 0+3 | ||||||
Матти Хакала | 0+0 1+3 | ||||||
15 | Южная Корея | 19 | 1+11 | 1:26:33.9 | +7:06.8 | ||
Ким Сеон-Су | 0+3 0+1 | ||||||
Парк Жи-Ае | 0+0 0+0 | ||||||
Хео Сеонхо | 0+1 0+2 | ||||||
Ли Су Юн | 0+1 1+3 | ||||||
16 | Болгария | 17 | 2+10 | 1:26:39.0 | +7:11.9 | ||
Мария Здравкова | 0+2 0+0 | ||||||
Любомира Пехливанска | 0+2 0+1 | ||||||
Димитар Парталов | 0+0 0+0 | ||||||
Владимир Оряшков | 2+3 0+2 | ||||||
17 | Эстония | 15 | 0+8 | Lapped | |||
Мерил Бейлман | 0+0 0+3 | ||||||
Кадри Лехтла | 0+0 0+3 | ||||||
Ханс Кристен Рооталу | 0+1 0+1 | ||||||
Мартин Реммельг | |||||||
18 | Румыния | 18 | 1+10 | Lapped | |||
Ана Лариса Котруш | 0+3 0+1 | ||||||
Мария Луиза Расина | 0+1 0+1 | ||||||
Штефан Гаврила | 1+3 0+1 | ||||||
Даниэль Мунтяну | |||||||
19 | Швейцария | 11 | 4+9 | Lapped | |||
Флурина Фолкен | 0+1 2+3 | ||||||
Сабине Ди Лалло | 0+2 2+3 | ||||||
Мартин Йегер | |||||||
Йошка Буркхалтер | |||||||
20 | Словакия | 12 | 1+8 | Lapped | |||
Вероника Махинякова | 0+1 0+3 | ||||||
Анета Смерчакова | 1+3 0+1 | ||||||
Михал Шима | |||||||
Матей Балога | |||||||
21 | Сербия | 22 | 1+4 | Lapped | |||
Майда Дрндич | 1+3 0+1 | ||||||
Аня Илич | |||||||
Дамир Растич | |||||||
Миланко Петрович | |||||||
22 | Бразилия | 23 | 4+6 | Lapped | |||
Бруна Моура | 0+3 4+3 | ||||||
Габриэла Алмейда Нерес | |||||||
Пауло де Лима Сантос | |||||||
Фабрицио Бургиньон | |||||||
DNF | Польша | 9 | |||||
Анна Мака | 0+2 0+0 | ||||||
Магдалена Гвиздонь | 0+2 1+3 | ||||||
Матеуш Яник | |||||||
Томаш Якела |